南京師范大學學科評估結果名單2023年
|
李金
南京師范大學A類學科名單
序號 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
---|---|---|
1 | 教育學 | A |
2 | 馬克思主義理論 | A |
3 | 中國語言文學 | A- |
4 | 外國語言文學 | A- |
5 | 美術學 | A- |
6 | 地理學 | A- |
南京師范大學B類學科名單
序號 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
---|---|---|
1 | 生物學 | B+ |
2 | 數學 | B+ |
3 | 心理學 | B+ |
4 | 新聞傳播學 | B+ |
5 | 法學 | B+ |
6 | 哲學 | B |
7 | 音樂與舞蹈學 | B |
8 | 化學 | B |
9 | 體育學 | B |
10 | 統計學 | B- |
11 | 物理學 | B- |
12 | 中國史 | B- |
13 | 政治學 | B- |
14 | 戲劇與影視學 | B- |
15 | 應用經濟學 | B- |
16 | 設計學 | B- |
南京師范大學C類學科名單
序號 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
---|---|---|
1 | 生態學 | C+ |
2 | 考古學 | C |
3 | 社會學 | C |
注:本文將介紹南京師范大學第四輪學科評估結果,第五輪學科評估公布之后,本文將更新南京師范大學第五輪學科評估結果。
南京師范大學國家級特色專業
序號 | 專業名稱 |
---|---|
1 | 漢語言文學 |
2 | 新聞學 |
3 | 地理信息科學 |
4 | 動畫 |
5 | 生物科學 |
6 | 法學 |
7 | 小學教育 |
8 | 數學與應用數學 |
南京師范大學排名第幾多少位全國2023
南京師范大學在全國大學排名中,位居57位,強于全國排名58位的江南大學,第59位的華中師范大學。低于第55位的河海大學,第56位的華南師范大學。
全國排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 省市 |
55 | 河海大學 | 54.994 | 江蘇 |
56 | 華南師范大學 | 54.882 | 廣東 |
57 | 南京師范大學 | 54.787 | 江蘇 |
58 | 江南大學 | 54.786 | 江蘇 |
59 | 華中師范大學 | 54.535 | 湖北 |
南京師范大學在江蘇的大學排名中,位居第8位,強于排名第9位的江南大學,第10位的中國礦業大學。
省市排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 類型 |
6 | 南京農業大學 | 55.199 | 農林 |
7 | 河海大學 | 54.994 | 理工 |
8 | 南京師范大學 | 54.787 | 師范 |
9 | 江南大學 | 54.786 | 綜合 |
10 | 中國礦業大學 | 53.453 | 理工 |
南京師范大學在師范類的大學排名中,位居第4位,強于排名第5位的華中師范大學,第6位的華陜西師范大學。
類型排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 省市 |
2 | 華東師范大學 | 65.862 | 上海 |
3 | 華南師范大學 | 54.882 | 廣東 |
4 | 南京師范大學 | 54.787 | 江蘇 |
5 | 華中師范大學 | 54.535 | 湖北 |
6 | 陜西師范大學 | 52.686 | 陜西 |
南京師范大學歷年排名
南京師范大學2022年全國排名第56位
南京師范大學2021年全國排名第52位
南京師范大學2020年全國排名第42位
南京師范大學2019年全國排名第44位
南京師范大學2018年全國排名第46位