山東農業大學2023學科評估結果名單
|
李金
山東農業大學B類學科名單
序號 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
---|---|---|
1 | 園藝學 | B+ |
2 | 作物學 | B+ |
3 | 植物保護 | B |
4 | 農業資源與環境 | B- |
5 | 畜牧學 | B- |
6 | 獸醫學 | B- |
7 | 林學 | B- |
注:本文將介紹山東農業大學第四輪學科評估結果,第五輪學科評估公布之后,本文將更新山東農業大學第五輪學科評估結果。
山東農業大學國家級特色專業
序號 | 專業名稱 |
---|---|
1 | 農學 |
2 | 動物科學 |
3 | 園藝 |
4 | 植物科學與技術 |
5 | 生物技術 |
6 | 植物保護 |
7 | 蠶學 |
8 | 動物醫學 |
9 | 農業資源與環境 |
山東農業大學開設專業好不好
序號 | 專業名稱 |
---|---|
1 | 測繪類 |
2 | 電氣類 |
3 | 環境科學與工程類 |
4 | 機械類 |
5 | 計算機類 |
6 | 食品科學與工程類 |
7 | 水利類 |
8 | 土木類 |
9 | 工商管理類 |
10 | 公共管理類 |
11 | 經濟學類 |
12 | 生物科學類 |
13 | 數學類 |
14 | 動物醫學類 |
15 | 植物生產類 |
16 | 材料化學 |
17 | 通信工程 |
18 | 電子信息科學與技術 |
19 | 商務英語 |
20 | 俄語 |
21 | 日語 |
22 | 英語 |
23 | 金融學 |
24 | 國際經濟與貿易 |
25 | 法學 |
26 | 水土保持與荒漠化防治 |
27 | 森林保護 |
28 | 農業資源與環境 |
29 | 水產養殖學 |
30 | 林學 |
31 | 動物科學 |
32 | 園林 |
33 | 農學 |
34 | 植物科學與技術 |
35 | 煙草 |
36 | 農林經濟管理 |
37 | 土地資源管理 |
38 | 文化產業管理 |
39 | 工商管理 |
40 | 會計學 |
41 | 中藥資源與開發 |
42 | 生態學 |
43 | 地理信息科學 |
44 | 應用化學 |
45 | 生物工程 |
46 | 自動化 |
47 | 木材科學與工程 |
48 | 電氣工程及其自動化 |
49 | 城鄉規劃 |
50 | 風景園林 |
51 | 建筑學 |
52 | 農業機械化及其自動化 |
53 | 制藥工程 |
54 | 食品質量與安全 |
55 | 數字經濟 |
56 | 土地整治工程 |
57 | 人工智能 |
山東農業大學畢業薪酬怎么樣
地理信息科學專業應屆畢業月薪4010元、應屆生平均月薪5077元、畢業兩年月薪7380元、畢業5年薪酬10601元。
食品質量與安全專業應屆畢業月薪9000元、應屆生平均月薪10017元、畢業兩年月薪13077元、畢業5年薪酬16660元。
煙草專業應屆畢業月薪12670元、應屆生平均月薪13698元、畢業兩年月薪15916元、畢業5年薪酬17960元。
山東農業大學排名第幾多少位全國2023
山東農業大學在全國大學排名中,位居172位,強于全國排名173位的上海中醫藥大學,第174位的青島科技大學。低于第171位的內蒙古大學。
全國排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 省市 |
170 | 第四軍醫大學 | 39.804 | 陜西 |
171 | 內蒙古大學 | 39.774 | 內蒙古 |
172 | 山東農業大學 | 39.736 | 山東 |
173 | 上海中醫藥大學 | 39.712 | 上海 |
174 | 青島科技大學 | 39.628 | 山東 |
175 | 石河子大學 | 39.605 | 新疆 |
山東農業大學在農林類的大學排名中,位居第12位,強于排名第13位的湖南農業大學,第14位的河北農業大學。低于排名第11位的四川農業大學。
類型排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 省市 |
10 | 南京林業大學 | 41.02 | 江蘇 |
11 | 四川農業大學 | 40.601 | 四川 |
12 | 山東農業大學 | 39.736 | 山東 |
13 | 湖南農業大學 | 37.946 | 湖南 |
14 | 河北農業大學 | 37.292 | 河北 |
山東農業大學在山東的大學排名中,位居第8位,強于排名第9位的內蒙古農業大學,第10位的內蒙古工業大學。低于排名第7的濟南大學。
省市排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 類型 |
6 | 青島大學 | 45.233 | 綜合 |
7 | 濟南大學 | 42.443 | 綜合 |
8 | 山東農業大學 | 39.736 | 農林 |
9 | 青島科技大學 | 39.628 | 理工 |
10 | 曲阜師范大學 | 38.349 | 師范 |