2024中南大學高校專項計劃招生簡章內容
本文詳解了2024年重點高校專項計劃招生簡章發布,中南大學高校專項計劃報名時間為2024年4月25日前。下面小編為大家帶來2024中南大學高校專項計劃招生簡章內容,希望對您有所幫助!
2024中南大學高校專項計劃招生簡章內容
按照教育部《關于做好2024年重點高校招生專項計劃工作的通知》(教學司〔2024〕2號)文件的規定和要求,中南大學2024年繼續在全國范圍內實施高校招生專項計劃,具體辦法如下:
一、報名條件
邊遠、脫貧、民族等地區縣(含縣級市)以下高中勤奮好學、成績優良的農村學生,且滿足下列條件:
1、符合2024年統一高考報名條件;
2、本人及父親或母親或法定監護人戶籍地在實施區域的農村,本人具有當地連續3年以上戶籍;
3、本人具有戶籍所在縣高中連續3年學籍并實際就讀;
4、高三階段學習成績排名為所在中學前10%(以高三階段全年級排名最優一次的期末成績或??汲煽優闇?。
二、選拔程序
1、報名。2024年4月25日前,考生在教育部陽光高考平臺報名,進行注冊、填寫個人基本信息,填寫中南大學志愿,并按系統提示填寫或上傳以下材料:
(1)居民身份證(雙面)。
(2)個人陳述(系統中個人陳述對話框處填寫)。
(3)申請表中成績信息所列期末成績、??汲煽兙哂心昙壟琶某煽儐蔚恼掌驋呙杓?,須加蓋中學教務部門公章。
(4)如有獲獎或學科特長材料須在個人陳述中如實填寫并上傳相應證明材料的照片或掃描件。
2、申請表上傳
請下載打印考生填寫完整的報名申請表,并由考生所在中學在申請表相應位置簽字蓋章,之后將報名申請表照片或掃描件上傳至報名系統??忌鷪竺畔⑻顚懞筒牧仙蟼魍瓿?,提交確認后即完成報名。中南大學不接受考生紙質報名材料。
上傳的照片和掃描件須確保電子文件清晰可讀,網上報名信息及上傳材料必須齊全、完整和真實,否則申請無效;如有弄虛作假者,一經查實,將取消學生個人的錄取資格和所在中學三年的推薦資格。
3、有關省(區、市)完成考生資格初審后,中南大學組織專家于2024年5月底前完成考生申請材料審核。審核合格考生名單在“中南大學招生在線”網站和教育部陽光高考平臺公示,公示無異議者獲得中南大學高校招生專項計劃錄取資格。
三、招生計劃
2024年中南大學高校招生專項計劃面向全國招生,計劃單列,錄取人數不低于教育部規定的重點高校招生專項計劃招生規模。
根據各省(區、市)獲得錄取資格的考生數按照相應比例制定分省分專業招生計劃。
四、錄取辦法
1、志愿填報
獲得中南大學2024年高校招生專項計劃錄取資格的考生,須按生源省(區、市)有關規定和中南大學公布的分省分專業招生計劃單獨填報志愿。志愿填報錯誤或其他非中南大學原因導致考生未能享受重點高校招生專項計劃招生政策的,中南大學概不承擔任何責任。
2、錄取原則
按照公布的分省分專業招生計劃,對高考成績達到生源所在省對應招生類型控制分數線的考生,根據高考成績從高到低擇優錄取。
3、專業確定原則
(1)按照專業招生、大類培養,不參加大類內專業分流,可以根據學校相關規定申請轉換專業。
(2)中南大學高校招生專項計劃招生專業目錄及高考改革省份選考科目要求見附件。
(3)按照分省分專業招生計劃,根據高考成績擇優確定錄取專業,高考成績相同者,依次按照語文、數學、外語單科成績高者優先錄取。
(4)對未能滿足專業志愿,填報服從專業調劑的考生進行專業調劑,填報不服從專業調劑的考生,作退檔處理。
4、根據教育部相關規定,從2023年起,往年被專項計劃錄取后放棄入學資格或退學的考生,不再具有專項計劃報考資格。
中南大學2024年高校專項招生專業目錄
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 科類 | 高考改革省份選考科目要求 | |||
“3+3”模式 | “3+1+2”模式 | |||||||
首選科目 | 再選科目 | 學費(元/年) | ||||||
人文學院 | 50101 | 漢語言文學 | 四 | 文史 | 不提科目要求 | 歷史 | 不提再選科目要求 | 5300 |
馬克思主義學院 | 30503 | 思想政治教育 | 四 | 文史 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 歷史 | 思想政治(1門科目,考生必須選考該科目方可報考) | 5300 |
公共管理學院 | 30301 | 社會學 | 四 | 文史 | 不提科目要求 | 歷史 | 不提再選科目要求 | 5300 |
120402 | 行政管理 | 四 | 文史 | 不提科目要求 | 歷史 | 不提再選科目要求 | 5500 | |
外國語學院 | 50201 | 英語 | 四 | 文史 | 不提科目要求 | 歷史 | 不提再選科目要求 | 5300 |
物理學院 | 70202 | 應用物理學 | 四 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 物理 | 化學(1門科目,考生必須選考該科目方可報考) | 5300 |
化學化工學院 | 70302 | 應用化學 | 四 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 物理 | 化學(1門科目,考生必須選考該科目方可報考) | 5300 |
電子信息學院 | 80703 | 通信工程 | 四 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 物理 | 化學(1門科目,考生必須選考該科目方可報考) | 6500 |
冶金與環境學院 | 80404 | 冶金工程 | 四 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 物理 | 化學(1門科目,考生必須選考該科目方可報考) | 6500 |
土木工程學院 | 81001 | 土木工程 | 四 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 物理 | 化學(1門科目,考生必須選考該科目方可報考) | 6500 |
81007 | 鐵道工程 | 四 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 物理 | 化學(1門科目,考生必須選考該科目方可報考) | 6500 | |
81005 | 城市地下空間工程 | 四 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 物理 | 化學(1門科目,考生必須選考該科目方可報考) | 6500 | |
80102 | 工程力學 | 四 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 物理 | 化學(1門科目,考生必須選考該科目方可報考) | 6500 | |
地球科學與信息物理學院 | 81201 | 測繪工程 | 四 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 物理 | 化學(1門科目,考生必須選考該科目方可報考) | 6500 |
81401 | 地質工程 | 四 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 物理 | 化學(1門科目,考生必須選考該科目方可報考) | 3600 | |
81403 | 資源勘查工程 | 四 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 物理 | 化學(1門科目,考生必須選考該科目方可報考) | 3600 | |
70801 | 地球物理學 | 四 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 物理 | 化學(1門科目,考生必須選考該科目方可報考) | 3600 | |
資源與安全工程學院 | 81501 | 采礦工程 | 四 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 物理 | 化學(1門科目,考生必須選考該科目方可報考) | 3600 |
82901 | 安全工程 | 四 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 物理 | 化學(1門科目,考生必須選考該科目方可報考) | 6500 | |
資源加工與生物工程學院 | 81503 | 礦物加工工程 | 四 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 物理 | 化學(1門科目,考生必須選考該科目方可報考) | 3600 |
80406 | 無機非金屬材料工程 | 四 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 物理 | 化學(1門科目,考生必須選考該科目方可報考) | 6500 | |
71002 | 生物技術 | 四 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 物理 | 化學(1門科目,考生必須選考該科目方可報考) | 5300 | |
83001 | 生物工程 | 四 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 物理 | 化學(1門科目,考生必須選考該科目方可報考) | 6500 | |
生命科學學院 | 71001 | 生物科學 | 四 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 物理 | 化學(1門科目,考生必須選考該科目方可報考) | 5300 |
71003 | 生物信息學 | 四 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 物理 | 化學(1門科目,考生必須選考該科目方可報考) | 5300 | |
基礎醫學院 | 82601 | 生物醫學工程 | 四 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 物理 | 化學(1門科目,考生必須選考該科目方可報考) | 6500 |
湘雅藥學院 | 100701 | 藥學 | 四 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 物理 | 化學(1門科目,考生必須選考該科目方可報考) | 7800 |
100703 | 臨床藥學 | 五 | 理工 | 物理,化學,生物(3門科目考生均須選考方可報考) | 物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | 7800 | |
湘雅護理學院 | 101101 | 護理學 | 四 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 物理 | 化學(1門科目,考生必須選考該科目方可報考) | 7800 |
注:學費標準以當年省物價部門公布的為準;分省分專業計劃以各省級招生部門公布為準。護理學專業只招收有該專業志愿的考生,入校后不得轉入其他專業學習。 |
2023中南大學全國排名第幾名
2023年中南大學全國排名為第22名。
學校名稱 | 年份 | 全國排名 |
中南大學 | 2023 | 22 |
中南大學歷年全國排名多少
中南大學2022年全國排名第23位。中南大學2021年全國排名第23位。中南大學2020年全國排名第26位。以下是小編整理的往年中南大學全國排名位次:
序號 | 學校名稱 | 發布時間 | 全國排名 |
1 | 中南大學 | 2022 | 23 |
2 | 中南大學 | 2021 | 23 |
3 | 中南大學 | 2020 | 26 |
4 | 中南大學 | 2019 | 21 |
5 | 中南大學 | 2018 | 26 |
6 | 中南大學 | 2017 | 26 |
2022中南大學在湖南排名第幾位
2022國防科技大學在湖南省大學排名中為第1名,中南大學在湖南省大學排名中為第2名。
湖南排名 | 學校名稱 | 星級排名 | 入圍10強次數 |
1 | 國防科技大學 | 8★ | 2 |
2 | 中南大學 | 7★ | 0 |
3 | 湖南大學 | 6★ | 0 |
4 | 湖南師范大學 | 5★ | 0 |
5 | 湘潭大學 | 4★ | 0 |
6 | 湖南農業大學 | 4★ | 0 |
7 | 長沙理工大學 | 4★ | 0 |
8 | 中南林業科技大學 | 3★ | 0 |
9 | 湖南科技大學 | 3★ | 0 |
10 | 南華大學 | 3★ | 0 |
11 | 吉首大學 | 3★ | 0 |
12 | 湖南工業大學 | 2★ | 0 |
13 | 湖南中醫藥大學 | 2★ | 0 |
14 | 湖南工商大學 | 3★ | 0 |
15 | 湖南理工學院 | 2★ | 0 |