達州中醫藥職業學院單招錄取分數線
2023達州中醫藥職業學院單招錄取分數線
達州中醫藥職業學院2023年高職單招分專業各類別擬錄取分數線
二級學院 | 專業名稱 | 普通類最低錄取分數線 | 中職類最低錄取分數線 |
護理學院 | 護理 | 322.8 | 204 |
助產 | 293.5 | 198 | |
藥學院 | 藥學 | 312.2 | 205.5 |
中藥學 | 308.8 | 181 | |
中藥材生產與加工 | 261.3(同分,技能綜合測試≥160.3) | 154 | |
醫學檢驗技術 | 302.8 | 207 | |
醫學影像技術 | 332.7 | 205 | |
針灸康復學院 | 康復治療技術 | 319.3 | 170.5(同分,技能綜合測試≥63) |
中醫康復技術 | 299.8 | 172.5(同分,技能綜合測試≥85.5) | |
中醫學院 | 醫學美容技術 | 275 | 152(同分,技能綜合測試≥56) |
2022達州中醫藥職業學院單招錄取分數線
達州中醫藥職業學院2022年高職單招分專業各類別擬錄取分數線
系別 | 專業名稱 | 普通類 | 中職類 | ||
文化總分最低控制線 | 錄取總分最低控制線 | 文化總分最低控制線 | 錄取總分最低控制線 | ||
護理系 | 護理 | 93.5 | 306.2(同分,文化總成績≥133.5) | 62 | 205(同分,文化總成績≥110) |
助產 | 92 | 277 | 73 | 175 | |
藥學系 | 藥學 | 86.5 | 309.5 | 53 | 141 |
中藥學 | 82 | 296.1 | 69 | 191 | |
中藥材生產與加工 | 70(同分,語文單科成績≥34) | 198.6 | 66(同分,語文單科成績≥33) | 106 | |
醫學檢驗技術 | 92 | 310.2 | 55.5 | 160 | |
醫學影像技術 | 86.5 | 301.6 | 71.5 | 161.5 | |
康復系 | 康復治療技術 | 97.5 | 283.8 | 65 | 186.5 |
中醫康復技術 | 94 | 291.8 | 66.5 | 156 | |
中醫系 | 醫學美容技術 | 106.5 | 260.3 | 64 | 86 |
2021達州中醫藥職業學院單招錄取分數線
達州中醫藥職業學院2021年高職單招分專業各類別最低錄取控制分數線
系別 | 專業名稱 | 普通類 | 中職類 | ||
文化總分最低控制線 | 錄取總分最低控制線 | 文化總分最低控制線 | 錄取總分最低控制線 | ||
護理系 | 護理 | 86 | 281.7 | 81 | 273 |
助產 | 87.5 | 236.5 | 74 | 194.3 | |
藥學系 | 藥學 | 92 | 231.3 | 78 | 268.3 |
中藥學 | 108 | 259.7 | 81 | 203 | |
中藥生產與加工 | 81 | 220.3 | 80 | 144 | |
醫學檢驗技術 | 77 | 282.3 | 78 | 262 | |
醫學影像技術 | 90 | 289.3 | 69 | 264.7 | |
康復系 | 康復治療技術 | 89 | 262.3 | 74 | 197 |
中醫康復技術 | 97 | 245.7 | 73 | 230 |
達州中醫藥職業學院介紹
達州中醫藥職業學院是經四川省人民政府批準、教育部備案,由達州市人民政府舉辦和主管的公辦全日制普通高等職業院校。
達州中醫藥職業學院位于西南職教園區,地處犀牛山下、州河之濱,校園環境優美,空氣清新,交通便捷。2022年3月,四川省達州中醫學校整體并入學校成立中專部。學校規劃占地885畝,其中中專部校區15畝,西校區285畝,東校區規劃占地585畝。
達州中醫藥職業學院現有教學樓、圖書電教樓、實驗實訓室、食堂、學生宿舍等建筑面積12萬多平方米,教學科研設備近5000萬元,專業實驗室35個,圖書20多萬冊,標準多媒體教室和語音室82個,中醫藥文化館、標準運動場和中醫藥休閑文化廣場各1個,東校區規劃建筑面積30.02萬㎡。
達州中醫藥職業學院現有10個二級教學單位,開設了護理、中藥學、中醫康復技術、中藥材生產與加工、康復治療技術、醫學檢驗技術、醫學影像技術、藥學、助產、中醫學、針灸推拿、醫學美容技術等12個高職專業和中醫、護理、藥劑、中藥、中醫康復技術、中醫養生保健等6個中職專業。
達州中醫藥職業學院各個校區地址
根據公開信息顯示,達州中醫藥職業學院各校區地址如下:
達州中醫藥職業學院
四川省達州市通川區西南職教園區犀牛大道北段