南昌大學2024考研招生計劃是什么
|
李金
為了方便大家在這里復習備考,南昌大學2024年碩士研究生招生專業目錄與計劃已經公布,其中法學專業擬招44人,材料加工工程專業擬招26人,生物化學與分子生物學專業擬招18人。下面小編為大家帶來南昌大學2024考研招生計劃是什么,希望對您有所幫助!
2024南昌大學考研招生計劃是什么
南昌大學2024年碩士研究生招生專業目錄如下:
1、經濟管理學院
專業代碼 | 專業名稱 | 預計招生人數 |
20101 | 政治經濟學 | 5 |
20104 | 西方經濟學 | 4 |
20105 | 世界經濟 | 3 |
20106 | 人口、資源與環境經濟學 | 5 |
20202 | 區域經濟學 | 6 |
20204 | 金融學 | 6 |
20205 | 產業經濟學 | 6 |
25100 | 金融 | 20 |
25200 | 應用統計 | 26 |
71400 | 統計學 | 10 |
120201 | 會計學 | 9 |
120202 | 企業管理 | 10 |
1202Z1 | 數字商業管理 | 3 |
125100 | 工商管理 | 199 |
125300 | 會計 | 55 |
125603 | 工業工程與管理 | 15 |
人數合計 | 382 |
2、數學與計算機學院
專業代碼 | 專業名稱 | 預計招生人數 |
70100 | 數學 | 49 |
71400 | 統計學 | 2 |
81200 | 計算機科學與技術 | 26 |
85404 | 計算機技術 | 100 |
85405 | 軟件工程 | 40 |
85412 | 網絡與信息安全 | 16 |
人數合計 | 233 |
3、信息工程學院
專業代碼 | 專業名稱 | 預計招生人數 |
80800 | 電氣工程 | 17 |
81000 | 信息與通信工程 | 29 |
81100 | 控制科學與工程 | 18 |
85401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 57 |
85402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 49 |
85403 | 集成電路工程 | 24 |
85406 | 控制工程 | 66 |
85409 | 生物醫學工程 | 13 |
85410 | 人工智能 | 27 |
85801 | 電氣工程 | 69 |
人數合計 | 369 |
4、工程建設學院
專業代碼 | 專業名稱 | 預計招生人數 |
80100 | 力學 | 13 |
81400 | 土木工程 | 27 |
81404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 3 |
81500 | 水利工程 | 10 |
85901 | 土木工程 | 73 |
85902 | 水利工程 | 40 |
85906 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 7 |
人數合計 | 173 |
5、物理與材料學院
專業代碼 | 專業名稱 | 預計招生人數 |
70200 | 物理學 | 45 |
0702J2 | 空間等離子體物理與技術 | 3 |
70400 | 天文學 | 3 |
80500 | 材料科學與工程 | 80 |
85408 | 光電信息工程 | 10 |
85601 | 材料工程 | 180 |
人數合計 | 321 |
注:由于篇幅原因,以上僅為部分學院專業招生計劃情況,完整內容請點擊南昌大學2024年招收攻讀碩士學位研究生專業目錄查看。
2024南昌大學研究生各專業學費標準
學院名稱 | 專業名稱 | 學制 | 學費標準(元/人·年) |
法學院 | 法律(非法學)(非全日制) | 3年 | 18000 |
法律(法學)(非全日制) | 3年 | 18000 | |
經濟管理學院 | 工商管理(非全日制) | 3年 | 30000 |
會計(非全日制) | 3年 | 30000 | |
體育學院 | 體育(非全日制) | 3年 | 20000 |
先進制造學院 | 機械工程(非全日制) | 3年 | 18000 |
動力工程(非全日制) | 3年 | 18000 | |
資源與環境學院 | 環境工程(非全日制) | 3年 | 18000 |
能源動力(非全日制) | 3年 | 18000 | |
公共政策與管理學院 | 公共管理(非全日制) | 3年 | 20000 |
圖書情報(非全日制) | 3年 | 18000 | |
工程管理(非全日制) | 3年 | 18000 | |
旅游學院 | 旅游管理(非全日制) | 2年 | 18000 |
教育發展研究院 | 教育管理(非全日制) | 3年 | 18000 |
南昌大學排名第幾多少位全國2023
南昌大學在全國大學排名中,位居48位,強于全國排名50位的北京交通大學,第49位的北京科技大學。低于第47位的西南大學,第46位的華東理工大學。
全國排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 省市 |
46 | 華東理工大學 | 56.984 | 上海 |
47 | 西南大學 | 56.793 | 重慶 |
48 | 南昌大學 | 56.537 | 江西 |
49 | 北京科技大學 | 56.416 | 北京 |
50 | 北京交通大學 | 56.245 | 北京 |
南昌大學在江西的大學排名中,位居第1位,強于排名第2位的江西師范大學,第3位的江西財經大學。
省市排名 | 大學名稱 | 綜合評分 |
1 | 南昌大學 | 56.537 |
2 | 江西師范大學 | 43.385 |
3 | 江西財經大學 | 41.668 |
4 | 南昌航空大學 | 35.809 |
5 | 華東交通大學 | 34.959 |
南昌大學在綜合類的大學排名中,位居第19位,強于排名第21位的西北大學,第20位的江南大學。
類型排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 省市 |
17 | 暨南大學 | 57.759 | 廣東 |
18 | 西南大學 | 56.793 | 重慶 |
19 | 南昌大學 | 56.537 | 江西 |
20 | 江南大學 | 54.786 | 江蘇 |
21 | 西北大學 | 53.879 | 陜西 |
南昌大學歷年排名
南昌大學2022年全國排名第47位
南昌大學2021年全國排名第53位
南昌大學2020年全國排名第58位
南昌大學2019年全國排名第62位
南昌大學2018年全國排名第69位
南昌大學怎么樣
1.南昌大學是211還是很不錯的一所學校,但地處偏僻,不利于發展
2.南昌大學是一所211大學,綜合性的大學,在學科的教育上還是不錯的。
3.南昌大學很好,環境很棒,因為是新校區,寢室環境很好,有電梯,學習氛圍也不錯