2023中國地質大學各專業考研復試分數線
|
舒淇
研究生分數線體現了報考院校和專業的難易程度,對考生是十分重要的,下面小編為大家帶來2023中國地質大學各專業考研復試分數線,歡迎大家參考閱讀,希望能夠幫助到大家!
2023中國地質大學(北京)各專業考研復試分數線
以下是2023中國地質大學(北京)考研自劃線分數線,大家可以參考:
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 | 備注 |
專業型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | 全日制 |
專業型碩士 | 125300 | 會計 | 210↑13 | -- | 51 | 102 | -- | 全日制、非全日制 |
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | 全日制、非全日制 |
專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | 全日制、非全日制 |
專業型碩士 | 85902 | 水利工程 | 301↑28 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制、非全日制 |
專業型碩士 | 85901 | 土木工程 | 310↑37 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制、非全日制 |
專業型碩士 | 85704 | 測繪工程 | 278↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制、非全日制 |
專業型碩士 | 85703 | 地質工程 | 278↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制、非全日制 |
專業型碩士 | 85702 | 安全工程 | 320↑47 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制、非全日制 |
專業型碩士 | 85701 | 環境工程 | 298↑25 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制、非全日制 |
專業型碩士 | 85700 | 資源與環境 | 278↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制、非全日制 |
專業型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 278↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
專業型碩士 | 85501 | 機械工程 | 299↑26 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制、非全日制 |
專業型碩士 | 85406 | 控制工程 | 320↑47 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
專業型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 310↑37 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制、非全日制 |
專業型碩士 | 85404 | 計算機技術 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
專業型碩士 | 85402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 320↑47 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
專業型碩士 | 85400 | 電子信息 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
專業型碩士 | 55100 | 翻譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | 全日制 |
專業型碩士 | 45200 | 體育 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | 全日制、非全日制 |
專業型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | 全日制、非全日制 |
專業型碩士 | 25200 | 應用統計 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | 全日制、非全日制 |
專業型碩士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | 全日制、非全日制 |
學術型碩士 | 130500 | 設計學 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | 全日制 |
學術型碩士 | 120400 | 公共管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | 全日制 |
學術型碩士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | 全日制 |
學術型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | 全日制 |
學術型碩士 | 83700 | 安全科學與工程 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
學術型碩士 | 83500 | 軟件工程 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
學術型碩士 | 83000 | 環境科學與工程 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
學術型碩士 | 82000 | 石油與天然氣工程 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
學術型碩士 | 81800 | 地質資源與地質工程 | 265↑5 | 35 | 35 | 53 | 53 | 全日制 |
學術型碩士 | 81600 | 測繪科學與技術 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
學術型碩士 | 81500 | 水利工程 | 265↑5 | 35 | 35 | 53 | 53 | 全日制 |
學術型碩士 | 81400 | 土木工程 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
學術型碩士 | 81200 | 計算機科學與技術 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
學術型碩士 | 81100 | 控制科學與工程 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
學術型碩士 | 81000 | 信息與通信工程 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
學術型碩士 | 80500 | 材料科學與工程 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
學術型碩士 | 80200 | 機械工程 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
學術型碩士 | 71000 | 生物學 | 289↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
學術型碩士 | 70900 | 地質學 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
學術型碩士 | 70800 | 地球物理學 | 289↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
學術型碩士 | 70700 | 海洋科學 | 323↑44 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
學術型碩士 | 70600 | 大氣科學 | 289↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
學術型碩士 | 70500 | 地理學 | 289↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
學術型碩士 | 70300 | 化學 | 289↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
學術型碩士 | 70200 | 物理學 | 289↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
學術型碩士 | 70100 | 數學 | 289↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
學術型碩士 | 50200 | 外國語言文學 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | 全日制 |
學術型碩士 | 40300 | 體育學 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | 全日制 |
學術型碩士 | 40200 | 心理學 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | 全日制、非全日制 |
學術型碩士 | 40100 | 教育學 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | 全日制 |
學術型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | 全日制、非全日制 |
學術型碩士 | 30100 | 法學 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | 全日制 |
學術型碩士 | 20200 | 應用經濟學 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | 全日制 |
2022中國地質大學(北京)考研復試分數線要求
以下是2022中國地質大學(北京)考研自劃線分數線,一起來看看吧。
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 | 備注 |
專業型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 380↑19 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業型碩士 | 125300 | 會計 | 210↑17 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
專業型碩士 | 85900 | 土木水利 | 315↑42 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85700 | 資源與環境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85500 | 機械 | 280↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 55100 | 翻譯 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
專業型碩士 | 45200 | 體育 | 300↑4 | 37 | 38↑1 | 180↑69 | -- | -- |
專業型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
專業型碩士 | 25200 | 應用統計 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
學術型碩士 | 130500 | 設計學 | 380↑19 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
學術型碩士 | 120400 | 公共管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
學術型碩士 | 120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
學術型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
學術型碩士 | 83700 | 安全科學與工程 | 290↑17 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學術型碩士 | 83500 | 軟件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學術型碩士 | 83000 | 環境科學與工程 | 309↑36 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學術型碩士 | 82000 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學術型碩士 | 81800 | 地質資源與地質工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
學術型碩士 | 81600 | 測繪科學與技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學術型碩士 | 81500 | 水利工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
學術型碩士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學術型碩士 | 81200 | 計算機科學與技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學術型碩士 | 81100 | 控制科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學術型碩士 | 81000 | 信息與通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學術型碩士 | 80500 | 材料科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學術型碩士 | 80200 | 機械工程 | 280↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學術型碩士 | 71000 | 生物學 | 300↑10 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
學術型碩士 | 70900 | 地質學 | 300↑10 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
學術型碩士 | 70800 | 地球物理學 | 300↑10 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
學術型碩士 | 70700 | 海洋科學 | 319↑29 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
學術型碩士 | 70600 | 大氣科學 | 300↑10 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
學術型碩士 | 70500 | 地理學 | 300↑10 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
學術型碩士 | 70300 | 化學 | 300↑10 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
學術型碩士 | 70200 | 物理學 | 300↑10 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
學術型碩士 | 70100 | 數學 | 300↑10 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
學術型碩士 | 50200 | 外國語言文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
學術型碩士 | 40300 | 體育學 | 300↑4 | 37 | 38↑1 | 180↑69 | -- | -- |
學術型碩士 | 40200 | 心理學 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
學術型碩士 | 40100 | 教育學 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
學術型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 361↑26 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
學術型碩士 | 30100 | 法學 | 350↑15 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
學術型碩士 | 20200 | 應用經濟學 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
中國地質大學(北京)各校區地址
根據公開信息顯示,中國地質大學(北京)地址在北京市海淀區學院路29號,郵政編碼100083。
注:每所大學都有不同的校區,具體地址可以通過查詢相關大學的官方網站或聯系該大學的招生辦公室獲取準確信息。
中國地質大學(北京)簡介
中國地質大學(北京)坐落于名校薈萃的北京海淀區學院路,是享譽海內外的著名高等學府。學校是教育部直屬并與自然資源部共建的全國重點大學,2017年進入國家“雙一流”大學建設行列。
中國地質大學(北京)是一所以地質、資源、環境為主要特色的研究型大學,涵蓋理、工、文、管、經、法等多個學科。地質學、地質資源與地質工程2個學科入選國家“雙一流”建設學科、2個學科在第四輪學科評估中獲得A+。地球科學、工程學、環境/生態學、材料科學、化學、計算機科學6個學科領域進入ESI世界前1%,其中地球科學進入ESI世界前1‰。
中國地質大學(北京)新生在哪個校區報到
中國地質大學(北京)新生在哪個校區報到具體的還要看錄取通知書上寫著的校區去報到,因為每個校區開設的專業不同,報到流程和校區安排會有所不同。所有考生和家長要到中國地質大學(北京)哪個校區報到還的看錄取時候被那個專業錄取了。