清華大學2024考研復試最低分數線
|
舒淇
目前,2024年清華大學研究生招生專業復試分數線已經公布了,考生要及時復試辦法和院系復試通知,如有加分情況的須及時按要求提供材料。下面小編為大家帶來清華大學2024考研復試最低分數線,希望對您有所幫助!
清華大學2024考研復試最低分數線
2、單考生
同時滿足政治理論成績不低于40分;外國語成績不低于60分;業務課一成績不低于52分;業務課二成績不低于80分;總分不低于288分。
2023清華大學考研復試分數線要求
以下是2023清華大學考研自劃線分數線,大家可以參考:
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 | 備注 |
專業型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 244↑66 | 44 | 70↑26 | 130↑42 | 88 | -- |
專業型碩士 | 125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 44 | 88 | 88 | -- |
專業型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 360↑34 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
專業型碩士 | 1351 | 藝術 | 362 | 45↑5 | 45↑5 | 80↑20 | 100↑40 | -- |
專業型碩士 | 1253 | 會計 | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
專業型碩士 | 1252 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業型碩士 | 1251 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
專業型碩士 | 1053 | 公共衛生 | 315↑19 | 45↑6 | 45↑6 | 190↑73 | -- | -- |
專業型碩士 | 1051 | 臨床醫學 | 320↑24 | 45↑6 | 45↑6 | 180↑63 | -- | -- |
專業型碩士 | 953 | 風景園林 | 300↑49 | 40↑7 | 33 | 70↑20 | 80↑30 | -- |
專業型碩士 | 859 | 土木水利 | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 70↑13 | -- |
專業型碩士 | 858 | 能源動力 | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 70↑13 | -- |
專業型碩士 | 857 | 資源與環境 | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 70↑13 | -- |
專業型碩士 | 856 | 材料與化工 | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 70↑13 | -- |
專業型碩士 | 855 | 機械 | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 70↑13 | -- |
專業型碩士 | 854 | 電子信息 | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 70↑13 | -- |
專業型碩士 | 853 | 城市規劃 | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 70↑13 | -- |
專業型碩士 | 851 | 建筑學 | 305↑32 | 45↑7 | 40↑2 | 70↑13 | 90↑33 | -- |
專業型碩士 | 552 | 新聞與傳播 | 363 | 55↑1 | 75↑21 | 81 | 110↑29 | -- |
專業型碩士 | 454 | 應用心理 | 350 | 51 | 60↑9 | 180↑27 | -- | -- |
專業型碩士 | 452 | 體育 | 380↑75 | 55↑16 | 60↑21 | 180↑63 | -- | -- |
專業型碩士 | 352 | 社會工作 | 350↑24 | 50↑5 | 60↑15 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
專業型碩士 | 252 | 應用統計 | 405↑59 | 60↑12 | 60↑12 | 125↑53 | 115↑43 | -- |
專業型碩士 | 251 | 金融 | 369↑23 | 50↑2 | 50↑2 | 90↑18 | 80↑8 | -- |
學術型碩士 | 403 | 體育學 | 330↑25 | 55↑16 | 60↑21 | 180↑63 | -- | -- |
學術型碩士 | 13 | 藝術學 | 362 | 45↑5 | 45↑5 | 80↑20 | 90↑30 | -- |
學術型碩士 | 12 | 管理學 | 350↑10 | 50↑3 | 50↑3 | 90↑19 | 85↑14 | -- |
學術型碩士 | 10 | 醫學(不含中醫類照顧專業) | 300↑4 | 50↑11 | 45↑6 | 180↑63 | -- | -- |
學術型碩士 | 8 | 工學(不含工學照顧專業) | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 70↑13 | -- |
學術型碩士 | 7 | 理學 | 375↑96 | 60↑22 | 60↑22 | 120↑63 | 120↑63 | -- |
學術型碩士 | 6 | 歷史學 | 350↑14 | 55↑9 | 55↑9 | 240↑102 | -- | -- |
學術型碩士 | 5 | 文學 | 363 | 54 | 54 | 90↑9 | 95↑14 | -- |
學術型碩士 | 4 | 教育學(不含體育學) | 350 | 60↑9 | 60↑9 | 180↑27 | -- | -- |
學術型碩士 | 3 | 法學 | 345↑19 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
學術型碩士 | 2 | 經濟學 | 355↑9 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
學術型碩士 | 1 | 哲學 | 355↑32 | 55↑10 | 48↑3 | 100↑32 | 100↑32 | -- |
2022清華大學考研復試分數線要求
以下是2022清華大學考研自劃線分數線,一起來看看吧。
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 | 備注 |
專業型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 236↑47 | -- | 70↑23 | 130↑36 | -- | -- |
專業型碩士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
專業型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 375↑40 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
專業型碩士 | 1351 | 藝術 | 361 | 50↑10 | 50↑10 | 100↑40 | 120↑60 | -- |
專業型碩士 | 1253 | 會計 | 193 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
專業型碩士 | 1252 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
專業型碩士 | 1251 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
專業型碩士 | 1053 | 公共衛生 | 359↑50 | 55↑12 | 55↑12 | 185↑56 | -- | -- |
專業型碩士 | 1051 | 臨床醫學 | 320↑11 | 55↑12 | 50↑7 | 180↑51 | -- | -- |
專業型碩士 | 953 | 風景園林 | 300↑48 | 40↑7 | 40↑7 | 80↑30 | 80↑30 | -- |
專業型碩士 | 552 | 新聞與傳播 | 385↑18 | 60↑4 | 60↑4 | 100↑16 | 100↑16 | -- |
專業型碩士 | 454 | 應用心理 | 386↑35 | 60↑9 | 60↑9 | 180↑27 | -- | -- |
專業型碩士 | 452 | 體育 | 360↑64 | 60↑23 | 60↑23 | 180↑69 | -- | -- |
專業型碩士 | 352 | 社會工作 | 370↑35 | 50↑4 | 60↑14 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
專業型碩士 | 252 | 應用統計 | 420↑60 | 60↑8 | 60↑8 | 140↑62 | 130↑52 | -- |
專業型碩士 | 251 | 金融 | 403↑43 | 52 | 52 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
學術型碩士 | 13 | 藝術學 | 361 | 50↑10 | 50↑10 | 100↑40 | 120↑60 | -- |
學術型碩士 | 12 | 管理學 | 353 | 51 | 51 | 90↑13 | 85↑8 | -- |
學術型碩士 | 10 | 醫學 | 310↑1 | 50↑7 | 50↑7 | 180↑51 | -- | -- |
學術型碩士 | 8 | 工學 | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 70↑13 | -- |
學術型碩士 | 7 | 理學 | 380↑90 | 55↑16 | 55↑16 | 110↑51 | 120↑61 | -- |
學術型碩士 | 6 | 歷史學 | 350↑14 | 55↑9 | 55↑9 | 220↑82 | -- | -- |
學術型碩士 | 5 | 文學 | 370↑3 | 56 | 56 | 90↑6 | 90↑6 | -- |
學術型碩士 | 4 | 教育學 | 351 | 60↑9 | 60↑9 | 180↑27 | -- | -- |
學術型碩士 | 3 | 法學 | 340↑5 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
學術型碩士 | 2 | 經濟學 | 360 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
學術型碩士 | 1 | 哲學 | 350↑36 | 55↑10 | 55↑10 | 105↑37 | 105↑37 | -- |
考研成績復核有成功的嗎
考研成績復核有成功的案例,但是極少。如果沒有很大的把握建議不復核。客觀題科目原則上不查分。每個學校在公布成績前都會發布一則通知,上面有明確寫明申請復核的流程及時間限制,嚴格按照要求提交信息。
申請考研復核,只會看是否考生本人答卷、是否漏評、是否漏統、是否成績登記有誤、合成后成績與提供考生成績是否一致等情況。考生答題卡(答卷)按國家秘密級材料管理,不得向任何單位、個人提供。所以說,申請復核幾乎很少出現有變化的,增加或是減少都是小概率事件。
考研成績復核成功幾率大嗎
大部分考研成績復核一般都沒有成功的,主要原因是高校一般是不會出現這樣判卷大的錯誤,幾率不是很大。
所以,當考研初試成績公布后,大家覺得這個分數不是自己所預估的那樣,甚至和自己所預想的分數相差比較大,這時的你或許會有復核的想法,但建議考生不要進行復核,復核一般不會成功,同時復核流程繁瑣、資料復雜,考生應該把更多的精力及的時間放到調劑或者是復試上。