2024年成都工貿職業技術學院高職單招專業計劃
2024年成都工貿職業技術學院高職單招專業計劃
成都工貿職業技術學院2024年高職單招招專業有電子商務、旅游管理、房地產經營與管理、酒店管理與數字化運營(原名酒店管理)、幼兒教育等。詳細各單招專業的招生計劃整理如下:
一、成都工貿職業技術學院普高類招生計劃
招生代碼:5660 計劃數840
二級學院 | 專業代號 | 專業名稱 | 招生計劃數 | 招生類別 | 就讀校區 | 學費(元/年) |
機械工程 | 01 | 數控技術 | 50 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 |
14 | 材料成型及控制技術 | 15 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
34 | 智能制造裝備技術 | 30 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
35 | 數字化設計與制造技術 | 15 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
24 | 航空發動機制造技術 | 30 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
電氣工程 | 02 | 電氣自動化技術 | 40 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 |
08 | 工業機器人技術 | 20 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
28 | 機電一體化技術 | 15 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
32 | 建筑智能化工程技術 | 15 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
33 | 工業互聯網應用 | 15 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
信息工程 | 03 | 應用電子技術 | 40 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 |
16 | 物聯網應用技術 | 20 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
10 | 數字媒體技術 | 30 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
36 | 移動互聯應用技術 | 20 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
20 | 信息安全技術應用 | 10 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
汽車工程 | 11 | 汽車檢測與維修技術 | 30 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 |
04 | 汽車技術服務與營銷 | 10 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
17 | 新能源汽車技術 | 25 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
29 | 汽車智能技術 | 20 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
財貿管理 | 06 | 電子商務 | 30 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 4800 |
12 | 國際商務 | 15 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 4800 | |
05 | 航空物流管理 | 15 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 4800 | |
18 | 采購與供應管理 | 20 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 4800 | |
30 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 10 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 4800 | |
軌道交通 | 07 | 城市軌道車輛應用技術 | 50 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 |
09 | 城市軌道交通機電技術 | 50 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
13 | 城市軌道交通運營管理 | 50 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
21 | 城市軌道交通通信信號技術 | 50 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 5200 | |
鐵道工程 | 22 | 鐵道工程技術 | 30 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都西校區 | 5200 |
23 | 工程測量技術 | 20 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都西校區 | 5200 | |
25 | 智能工程機械運用技術 | 20 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都西校區 | 5200 | |
27 | 鐵道橋梁隧道工程技術 | 15 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都西校區 | 5200 | |
31 | 高速鐵路綜合維修技術 | 15 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都西校區 | 5200 |
招生代碼:5760 計劃數60
二級學院 | 專業代號 | 專業名稱 | 招生計劃數 | 招生類別 | 就讀校區 | 學費(元/年) |
信息學院 | 01 | 物聯網應用技術(中外合作) | 30 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 18000 |
02 | 信息安全技術應用(中外合作) | 30 | 文理兼收(含藝體文、理) | 郫都校區 | 18000 |
二、成都工貿職業技術學院中職類招生計劃
招生代碼:5660 計劃數1310
二級學院 | 專業代號 | 專業名稱 | 招生計劃數 | 招生類別 | 就讀校區 | 學費(元/年) |
鐵道工程 | 41 | 工程測量技術 | 40 | 土木水利類 | 郫都西校區 | 5200 |
電氣工程 | 42 | 建筑智能化工程技術 | 5 | 郫都校區 | 5200 | |
鐵道工程 | 43 | 鐵道工程技術 | 90 | 郫都西校區 | 5200 | |
鐵道工程 | 44 | 鐵道橋梁隧道工程技術 | 25 | 郫都西校區 | 5200 | |
鐵道工程 | 45 | 高速鐵路綜合維修技術 | 35 | 郫都西校區 | 5200 | |
鐵道工程 | 46 | 智能工程機械運用技術 | 50 | 郫都西校區 | 5200 | |
汽車工程 | 47 | 汽車技術服務與營銷 | 10 | 財經商貿類 | 郫都校區 | 5200 |
財貿管理 | 48 | 國際商務 | 26 | 郫都校區 | 4800 | |
財貿管理 | 49 | 電子商務 | 25 | 郫都校區 | 4800 | |
財貿管理 | 50 | 航空物流管理 | 27 | 郫都校區 | 4800 | |
財貿管理 | 51 | 采購與供應管理 | 20 | 郫都校區 | 4800 | |
鐵道工程 | 52 | 工程測量技術 | 10 | 計算機類 | 郫都西校區 | 5200 |
機械工程 | 53 | 數控技術 | 40 | 郫都校區 | 5200 | |
電氣工程 | 54 | 工業機器人技術 | 10 | 郫都校區 | 5200 | |
電氣工程 | 55 | 電氣自動化技術 | 10 | 郫都校區 | 5200 | |
電氣工程 | 56 | 工業互聯網應用 | 5 | 郫都校區 | 5200 | |
信息工程 | 57 | 物聯網應用技術 | 10 | 郫都校區 | 5200 | |
信息工程 | 58 | 應用電子技術 | 20 | 郫都校區 | 5200 | |
信息工程 | 59 | 移動互聯應用技術 | 30 | 郫都校區 | 5200 | |
汽車工程 | 60 | 汽車智能技術 | 15 | 郫都校區 | 5200 | |
信息工程 | 61 | 數字媒體技術 | 30 | 郫都校區 | 5200 | |
信息工程 | 62 | 信息安全技術應用 | 10 | 郫都校區 | 5200 | |
財貿管理 | 63 | 國際商務 | 8 | 郫都校區 | 4800 | |
財貿管理 | 64 | 電子商務 | 20 | 郫都校區 | 4800 | |
財貿管理 | 65 | 采購與供應管理 | 10 | 郫都校區 | 4800 | |
電氣工程 | 66 | 建筑智能化工程技術 | 10 | 電子信息類 | 郫都校區 | 5200 |
電氣工程 | 67 | 機電一體化技術 | 10 | 郫都校區 | 5200 | |
電氣工程 | 68 | 工業機器人技術 | 30 | 郫都校區 | 5200 | |
電氣工程 | 69 | 電氣自動化技術 | 50 | 郫都校區 | 5200 | |
電氣工程 | 70 | 工業互聯網應用 | 10 | 郫都校區 | 5200 | |
汽車工程 | 71 | 新能源汽車技術 | 25 | 郫都校區 | 5200 | |
信息工程 | 72 | 物聯網應用技術 | 20 | 郫都校區 | 5200 | |
信息工程 | 73 | 應用電子技術 | 20 | 郫都校區 | 5200 | |
機械工程 | 74 | 數字化設計與制造技術 | 35 | 智能制造類 | 郫都校區 | 5200 |
機械工程 | 75 | 數控技術 | 100 | 郫都校區 | 5200 | |
機械工程 | 76 | 材料成型及控制技術 | 35 | 郫都校區 | 5200 | |
機械工程 | 77 | 智能制造裝備技術 | 50 | 郫都校區 | 5200 | |
電氣工程 | 78 | 機電一體化技術 | 5 | 郫都校區 | 5200 | |
機械工程 | 79 | 航空發動機制造技術 | 50 | 郫都校區 | 5200 | |
鐵道工程 | 80 | 高速鐵路綜合維修技術 | 10 | 郫都西校區 | 5200 | |
鐵道工程 | 81 | 智能工程機械運用技術 | 40 | 郫都西校區 | 5200 | |
財貿管理 | 82 | 國際商務 | 6 | 旅游類 | 郫都校區 | 4800 |
財貿管理 | 83 | 電子商務 | 5 | 郫都校區 | 4800 | |
財貿管理 | 84 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 20 | 護理類 | 郫都校區 | 4800 |
鐵道工程 | 85 | 鐵道工程技術 | 10 | 交通技術與服務類 | 郫都西校區 | 5200 |
鐵道工程 | 86 | 鐵道橋梁隧道工程技術 | 10 | 郫都西校區 | 5200 | |
財貿管理 | 87 | 航空物流管理 | 13 | 郫都校區 | 4800 | |
財貿管理 | 88 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 10 | 醫藥類 | 郫都校區 | 4800 |
汽車工程 | 89 | 新能源汽車技術 | 40 | 汽車類 | 郫都校區 | 5200 |
汽車工程 | 90 | 汽車技術服務與營銷 | 20 | 郫都校區 | 5200 | |
汽車工程 | 91 | 汽車檢測與維修技術 | 70 | 郫都校區 | 5200 | |
汽車工程 | 92 | 汽車智能技術 | 25 | 郫都校區 | 5200 |
招生代碼:5760 計劃數130
二級 學院 | 專業代號 | 專業名稱 | 招生計劃數 | 招生類別 | 就讀校區 | 學費(元/年) |
信息工程 | H3 | 物聯網應用技術(中外合作) | 10 | 財經商貿類 | 郫都校區 | 18000 |
信息工程 | H4 | 20 | 計算機類 | 郫都校區 | 18000 | |
信息工程 | H5 | 20 | 電子信息類 | 郫都校區 | 18000 | |
信息工程 | H6 | 5 | 智能制造類 | 郫都校區 | 18000 | |
信息工程 | H7 | 5 | 旅游類 | 郫都校區 | 18000 | |
信息工程 | H8 | 10 | 教育類 | 郫都校區 | 18000 | |
信息工程 | HA | 信息安全技術應用(中外合作) | 5 | 財經商貿類 | 郫都校區 | 18000 |
信息工程 | HB | 25 | 計算機類 | 郫都校區 | 18000 | |
信息工程 | HC | 15 | 電子信息類 | 郫都校區 | 18000 | |
信息工程 | HD | 5 | 智能制造類 | 郫都校區 | 18000 | |
信息工程 | HE | 5 | 旅游類 | 郫都校區 | 18000 | |
信息工程 | HF | 5 | 教育類 | 郫都校區 | 18000 |
注:1、學費和住宿費標準嚴格按照省發展改革委、財政廳、教育廳有關政策執行;
2、成都工貿職業技術學院最終單招計劃以四川省教育考試院公布為準。
2024高中生走單招好還是高考好
1、參加高考還是走單招,怎樣的選擇更適合自己
高考是先參加考試,等到成績出來之后,再選擇院校。所以高考的優點是學生能夠有更多的選擇權,可以根據成績選擇自己想要上的大學,可以填很多個志愿。走單招要先參加所選院校的招生考試,在各方面選擇上都比較有局限性。
2、要結合自身情況進行選擇,不要留下遺憾
走單招和參加高考有很多不同的地方,學生需要結合自身情況進行選擇。對于成績還有上升空間的同學,最好還是選擇參加高考,即使最后成績不理想,考不上本科,可以先讀??疲笤倥幦I?,還是有提高自己學歷的機會。
對于成績真的是很差的同學,而且不介意??茖W歷的,可以選擇走單招,但要記住的是,走單招就意味著沒有考本科的機會了,一定要認真想清楚。學生能力不足的,也不要勉強自己參加高考,走單招估計是最好的選擇。
什么是單招
單招就是單獨招生。單獨招生是教育部為進一步完善具有中國特色的高等職業教育體系和高等教育多元化選拔錄取機制,簡稱“單招”。國家教育部為了加快職業教育的發展,實現中等職教與高等教育的銜接,加大普通高等學校招生制度改革的力度,每年從高等學校招生計劃中劃出一定的比例專門用于對中等職業學校招生。
單招的招生性質和全國統一高考的招生性質是一樣的,他們用的都是國家統一下達的招生計劃,畢業文憑都由國家教育部統一核發,所以畢業文憑的“含金量”是一樣的,不存在孰輕孰重的問題。在學校與統招學生享受的待遇是完全一樣的,包括學生貸款、獎學金、轉專業、專升本等。
單招專業分類介紹
1、一類單招考試專業(土木建筑、資源環境與安全、水利等所涉及專業)
一類共包含建筑設計、建筑室內設計、風景園林設計、寶玉石鑒定與加工、煤田地質與勘查技術等114個具體單招專業類型。
2、二類單招考試專業(交通運輸、能源動力與材料等所涉及專業)
二類共包含鐵道供電技術、高速鐵路客運乘務、國際郵輪乘務管理、飛機機電設備維修、空中乘務、民航安全技術管理、民航空中安全保衛等116個單招具體專業類型。
3、三類單招考試專業(裝備制造等所涉及專業)
三類共包含機電一體化技術、電氣自動化技術、工業機器人技術、鐵道機車車輛制造與維護、鐵道通信信號設備制造與維護等單招66個專業類型。
4、四類單招考試專業(農林牧漁、輕工紡織、生物與化工、食品藥品與糧食等所涉及專業)
四類共包含生態農業技術、園藝技術、化工裝備技術、化工自動化技術、食品檢測技術、食品營養與衛生等118個單招專業類型。
5、五類單招考試專業(公共管理與服務、旅游、公.安與司法(公.安專業除外)等所涉及專業)
五類包含旅游管理、導游、旅行社經營管理、景區開發與管理、酒店管理、休閑服務與管理、餐飲管理等48個單招專業類型。
6、六類單招考試專業(教育與體育(體育專業除外)、新聞傳播等所涉及專業)
六類包含新聞采編與制作、播音與主持、廣播影視節目制作、廣播電視技術、影視制片管理、影視編導、影視美術、影視多媒體技術、影視動畫、學前教育、小學教育等62個單招專業。
7、七類單招考試專業(醫藥衛生(臨床醫學類專業除外)等所涉及專業)
七類包含護理、助產、藥學、中藥學、公共衛生管理、醫療器械維護與管理、康復工程技術等35個單招專業。
8、八類單招考試專業(藝術等所涉及專業)
八類包含藝術設計、視覺傳播設計與制作、廣告設計與制作、動漫設計、游戲設計、攝影與攝像藝術、美術、表演藝術等58個單招專業類型。
9、九類單招考試專業(財經商貿等所涉及專業)
九類互聯網金融、財務管理、會計、市場營銷、汽車營銷與服務、廣告策劃與營銷、茶藝與茶葉營銷、電子商務等47個單招專業類型。
10、十類單招考試專業(電子信息等所涉及專業)
十類包含物聯網應用技術、計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機信息管理、計算機系統與維護、軟件技術、軟件與信息服務、動漫制作技術等40個單招專業類型。
單招的利弊
1、單招的優勢
選擇單招可以用不高的分數,上一個好的一流??茖W;可以避開高考的鋒芒,增加自己能上大學的機率。凡被高職單招錄取的考生,一律不再參加高考,將會提前拿到大學錄取通知書,直到9月份才到大學報到入學,有更充足的時間來安排自己學習和生活。
2、單招的劣勢
單招并不意味著人人都可以進,好的學校好的專業競爭還是比較大的,好在單招有一個好處,如果沒有通過單招考試,還可以繼續復習參加高考。單招也有一個不好的地方,就是一旦被錄取了就不能再參加高考了。