部隊文職考試2023筆試時間
|
舒淇
公共科目考試時間:2023年12月9日9:00-11:00; 專業科目考試時間:2023年12月9日14:00-16:00。
2024部隊文職招聘崗位一覽表
2024年軍隊文職人員公開招考崗位計劃(不含先面試后筆試崗位) | ||||||||||||||||||
崗位代碼 | 用人單位及招考崗位 | 招考條件 | 工作地點 | |||||||||||||||
用人單位序 號 | 用人單位名 稱 | 崗位類別 | 崗位名稱 | 從事工作 | 招考數量 | 入圍比例 | 來源類別 | 學歷 | 學位 | 所學專業 | 考試專業科 目 | 職稱 | 職業資格 | 其他條件 | ||||
高校畢業生 | 社會人才 | 高校畢業生 | 社會人才 | |||||||||||||||
2024000001 | D240001 | 中央軍委辦公廳某單位 | 行政管理 | 干事(九級文員以下) | 宣傳文化工作 | 1 | 1:3 | 高校畢業生 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:軍隊政治工作學,政治學本科:政治學類 | 管理學 | -- | -- | -- | -- | 男;國內“雙一流”建設高?;蛘摺?85”高校或者“211”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(院所);熟練操作計算機; | 北京 |
2024000002 | D240001 | 中央軍委辦公廳某單位 | 工程 | 助理工程師 | 軍事代表工作 | 2 | 1:3 | 高校畢業生 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:計算機應用技術,計算機軟件與理論本科:軟件工程,計算機科學與技術 | 數學1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內“雙一流”建設高校或者“985”高?;蛘摺?11”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(院所);熟練操作計算機; | 北京 |
2024000003 | D240001 | 中央軍委辦公廳某單位 | 工程 | 助理工程師 | 項目管理 | 3 | 1:3 | 高校畢業生 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:網絡空間安全,管理科學與工程本科:信息安全,網絡工程,信息管理與信息系統,管理科學 | 數學1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內“雙一流”建設高校或者“985”高?;蛘摺?11”高校或者高水平科研機構(院所);熟練操作計算機; | 北京 |
2024000004 | D240002 | 中央軍委辦公廳某單位 | 工程 | 助理工程師 | 計算機網絡安全 | 2 | 1:3 | 高校畢業生 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:網絡空間安全本科:網絡空間安全 | 數學1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內“雙一流”建設高校或者“985”高?;蛘摺?11”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(院所); | 北京 |
2024000005 | D240002 | 中央軍委辦公廳某單位 | 工程 | 助理工程師 | 電磁信息安全檢測 | 1 | 1:3 | 高校畢業生 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:信號與信息處理本科:電子信息工程 | 數學1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內“雙一流”建設高校或者“985”高?;蛘摺?11”高校或者高水平科研機構(院所); | 北京 |
2024000006 | D240002 | 中央軍委辦公廳某單位 | 工程 | 助理工程師 | 電磁信息安全檢測 | 1 | 1:3 | 高校畢業生 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:電磁場與微波技術本科:電磁場與無線技術 | 數學1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內“雙一流”建設高?;蛘摺?85”高校或者“211”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(院所); | 北京 |
2024000007 | D240002 | 中央軍委辦公廳某單位 | 工程 | 助理工程師 | 技術服務 | 1 | 1:3 | 高校畢業生 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:計算機科學與技術本科:計算機科學與技術 | 數學1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內“雙一流”建設高?;蛘摺?85”高校或者“211”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(院所); | 北京 |
2024000008 | D240003 | 中央軍委辦公廳某單位 | 行政管理 | 參謀(九級文員以下) | 科研和法律相關的管理工作 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士) | 碩士 | 研究生:民商法學 | 管理學 | -- | -- | 法律職業資格 | -- | 國內“雙一流”建設高校;熟練掌握信息科學、管理科學、法律專業基礎知識和信息安全與保密專業知識; | 北京 |
2024000009 | D240004 | 中央軍委辦公廳某單位 | 行政管理 | 干事(九級文員以下) | 信息數據維護 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:計算機科學與技術本科:計算機科學與技術,電子信息工程 | 管理學 | -- | -- | -- | -- | 國內“雙一流”建設高校;熟悉主流數據庫操作使用和編程; | 北京 |
2024000010 | D240005 | 中央軍委辦公廳某單位 | 工程 | 助理工程師 | 網絡安全類產品制造、維修 | 2 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士) | 碩士 | 研究生:網絡空間安全 | 數學1 | -- | -- | -- | -- | 國內“雙一流”建設高校;熟練掌握計算機硬件系統調測試技術與儀器使用;熟悉信息工程相關知識; | 北京 |
2024000011 | D240006 | 中央軍委辦公廳某單位 | 工程 | 助理工程師 | 信息系統驗收測試 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士) | 碩士 | 研究生:軟件工程,計算機應用技術,計算機軟件與理論 | 數學1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內“雙一流”建設高校;熟練使用C++、C#、JAVA中至少一種語言; | 北京 |
2024000012 | D240006 | 中央軍委辦公廳某單位 | 工程 | 助理工程師 | 網絡環境運行維護 | 2 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士) | 碩士 | 研究生:計算機應用技術,網絡空間安全 | 數學1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內“雙一流”建設高校;熟練進行網絡平臺維護; | 北京 |
2024000013 | D240007 | 中央軍委辦公廳某單位 | 行政管理 | 助理員(九級文員以下) | 后勤綜合管理 | 1 | 1:3 | 高校畢業生 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:軍事后勤學本科:財務管理 | 管理學 | -- | -- | -- | -- | 男;國內“雙一流”建設高?;蛘摺?85”高校或者“211”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(院所);熟悉經費管理相關知識; | 北京 |
2024000014 | D240008 | 中央軍委辦公廳某單位 | 工程 | 助理工程師 | 數據管理與運用 | 2 | 1:3 | 高校畢業生 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:計算機應用技術本科:計算機科學與技術 | 數學1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內“雙一流”建設高?;蛘摺?85”高校或者“211”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(院所);熟練掌握數據庫開發、使用、維護; | 北京 |
2024000015 | D240009 | 中央軍委辦公廳某單位 | 工程 | 助理工程師 | 軟件開發與數據庫設計 | 2 | 1:3 | 高校畢業生 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:計算機應用技術本科:計算機科學與技術 | 數學1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內“雙一流”建設高校或者“985”高?;蛘摺?11”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(院所);熟練掌握計算機編程; | 北京 |
2024000016 | D240010 | 解放軍檔案館 | 檔案 | 助理館員 | 檔案管理 | 1 | 1:3 | 高校畢業生 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:情報學,檔案學本科:信息資源管理,檔案學 | 檔案 | -- | -- | -- | -- | 男;國內“雙一流”建設高校; | 北京 |
2024000017 | D240010 | 解放軍檔案館 | 檔案 | 助理館員 | 數字檔案館、數字檔案室建設與維護 | 1 | 1:3 | 高校畢業生 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:情報學,檔案學本科:信息資源管理,檔案學 | 檔案 | -- | -- | -- | -- | 男;國內“雙一流”建設高校;熟悉自然語言處理相關知識; | 北京 |
2024000018 | D240010 | 解放軍檔案館 | 檔案 | 助理館員 | 檔案管理 | 1 | 1:3 | 高校畢業生 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:情報學,檔案學本科:信息資源管理,檔案學 | 檔案 | -- | -- | -- | -- | 本科為“211”高校畢業;熟悉中共相關知識; | 北京 |
2024000019 | D240010 | 解放軍檔案館 | 檔案 | 助理館員 | 檔案管理 | 1 | 1:3 | 高校畢業生 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:情報學,檔案學本科:信息資源管理,檔案學 | 檔案 | -- | -- | -- | -- | 男;本科為“211”高校畢業;熟悉文本數據處理、數據模型構建、統計分析等相關專業知識; | 北京 |
2024000020 | D240010 | 解放軍檔案館 | 檔案 | 助理館員 | 檔案縮微 | 1 | 1:3 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士) | 碩士 | 研究生:情報學,圖書館學,檔案學 | 檔案 | -- | -- | -- | -- | 國內“雙一流”建設高?;蛘摺?85”高校或者“211”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(院所); | 北京 |
2024000021 | D240010 | 解放軍檔案館 | 檔案 | 助理館員 | 檔案技術保護 | 1 | 1:3 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士) | 碩士 | 研究生:材料與化工(專業學位),材料科學與工程 | 數學3+化學 | -- | -- | -- | -- | 男;“211”高校; | 北京 |
2024000022 | D240010 | 解放軍檔案館 | 檔案 | 助理館員 | 檔案技術保護 | 1 | 1:3 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士) | 碩士 | 研究生:材料與化工(專業學位),材料科學與工程 | 數學3+化學 | -- | -- | -- | -- | “211”高校; | 北京 |
2024000023 | D240010 | 解放軍檔案館 | 檔案 | 助理館員 | 檔案信息資源建設與管理維護 | 1 | 1:3 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士) | 碩士 | 研究生:情報學,圖書館學,檔案學 | 檔案 | -- | -- | -- | -- | 男;國內“雙一流”建設高?;蛘摺?85”高?;蛘摺?11”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(院所);熟悉主流數據庫操作使用和編程; | 北京 |
2024000024 | D240010 | 解放軍檔案館 | 檔案 | 助理館員 | 檔案數字化、數據加工、網站及數據庫更新維護 | 1 | 1:3 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士) | 碩士 | 研究生:情報學,圖書館學 | 檔案 | -- | -- | -- | -- | 男;“985”高校;熟悉數據庫建設和統計分析; | 北京 |
2024000025 | D240010 | 解放軍檔案館 | 檔案 | 助理館員 | 檔案數字化、數據加工、網站及數據庫更新維護 | 1 | 1:3 | 高校畢業生 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:情報學,圖書館學本科:信息資源管理 | 檔案 | -- | -- | -- | -- | 男;國內“雙一流”建設高?;蛘摺?85”高?;蛘摺?11”高校或者高水平科研機構(院所);熟悉計算機編程; | 北京 |
2024000026 | D240010 | 解放軍檔案館 | 檔案 | 助理館員 | 檔案服務利用 | 1 | 1:3 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士) | 碩士以上 | 研究生:情報學 | 檔案 | -- | -- | -- | -- | 國內“雙一流”建設高?;蛘摺?85”高校或者“211”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(院所);熟練掌握數據挖掘相關技術;熟悉文本數據處理、數據模型構建、統計分析等相關專業知識; | 北京 |
2024000027 | D240010 | 解放軍檔案館 | 檔案 | 館員 | 檔案管理 | 1 | 不限 | 高校畢業生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:圖書館學,檔案學 | 免筆試 | -- | -- | -- | -- | 博士、碩士、本科均為“211”高校畢業; | 北京 |
2024000028 | D240010 | 解放軍檔案館 | 工程 | 助理工程師 | 檔案館網絡建設與運行維護 | 1 | 1:3 | 高校畢業生 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:計算機應用技術,計算機軟件與理論本科:網絡工程,軟件工程,計算機科學與技術 | 數學1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內“雙一流”建設高?;蛘摺?85”高?;蛘摺?11”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(院所); | 北京 |
2024000029 | D240010 | 解放軍檔案館 | 工程 | 助理工程師 | 檔案信息管理系統開發及維護 | 1 | 1:3 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士) | 碩士 | 研究生:計算機系統結構,計算機應用技術,計算機軟件與理論 | 數學1 | -- | -- | -- | -- | 國內“雙一流”建設高?;蛘摺?85”高校或者“211”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(院所);熟悉軟件設計研發; | 北京 |
2024000030 | D240010 | 解放軍檔案館 | 檔案 | 助理館員 | 檔案管理 | 1 | 1:3 | 高校畢業生 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:情報學,圖書館學,檔案學本科:信息資源管理,檔案學,圖書館學 | 檔案 | -- | -- | -- | -- | 男;熟練操作計算機; | 河南洛陽 |
2024000031 | D240010 | 解放軍檔案館 | 工程 | 助理工程師 | 檔案館網絡建設與運行維護 | 1 | 1:3 | 高校畢業生 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:計算機系統結構,計算機應用技術,計算機軟件與理論本科:信息安全,網絡工程,軟件工程,計算機科學與技術 | 數學1 | -- | -- | -- | -- | 男;熟練掌握數據庫開發、使用、維護; | 河南洛陽 |
2024000032 | D240011 | 中央軍委戰略規劃辦公室某單位 | 工程 | 助理工程師 | 信息安全防護 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:計算機科學與技術本科:計算機類 | 數學1 | -- | -- | -- | -- | 國內“雙一流”建設高?;蛘摺?85”高?;蛘摺?11”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(院所); | 北京 |
2024000033 | D240011 | 中央軍委戰略規劃辦公室某單位 | 工程 | 助理工程師 | 信息系統設計研發測試 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:計算機科學與技術本科:計算機類 | 數學1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內“雙一流”建設高?;蛘摺?85”高?;蛘摺?11”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(院所); | 北京 |
2024000034 | D240011 | 中央軍委戰略規劃辦公室某單位 | 工程 | 助理工程師 | 數據挖掘和統計分析 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:統計學,數學本科:數學類,統計學類 | 數學1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內“雙一流”建設高?;蛘摺?85”高?;蛘摺?11”高校或者高水平科研機構(院所); | 北京 |
2024000035 | D240011 | 中央軍委戰略規劃辦公室某單位 | 工程 | 助理工程師 | 數據分析、軟件研發 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:計算機科學與技術,數學本科:數學類,計算機類 | 數學1 | -- | -- | -- | -- | 男;國內“雙一流”建設高校或者“985”高?;蛘摺?11”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(院所); | 北京 |
2024000036 | D240012 | 中央軍委改革和編制辦公室某單位 | 工程 | 助理工程師 | 數據分析與運用 | 2 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 研究生:計算機科學與技術,數學 | 數學2+物理 | -- | -- | -- | -- | 男;“211”高校;熟練掌握數據挖掘相關技術; | 北京 |
2024000037 | D240012 | 中央軍委改革和編制辦公室某單位 | 工程 | 助理工程師 | 數據建設與維護 | 1 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 研究生:計算機科學與技術,數學 | 數學2+物理 | -- | -- | -- | -- | 男;“211”高校;熟練掌握數據庫開發、使用、維護; | 北京 |
2024000038 | D240013 | 中央軍委審計署某直屬審計中心 | 審計 | 助理審計師 | 審計相關業務 | 2 | 1:5 | 高校畢業生 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:會計(專業學位),審計(專業學位)本科:審計學,經濟學 | 審計 | -- | -- | -- | -- | 男;第一學歷為“211”高校; | 北京 |
2024000039 | D240013 | 中央軍委審計署某直屬審計中心 | 經濟 | 助理經濟師 | 審計相關業務 | 1 | 1:5 | 社會人才 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:會計(專業學位),審計(專業學位)本科:審計學,金融學 | 審計 | -- | -- | -- | -- | 中共正式黨員;第一學歷為“985”高校;具有相關領域1年以上工作經歷; | 北京 |
2024000040 | D240014 | 中央軍委審計署某直屬審計中心 | 審計 | 助理審計師 | 審計相關業務 | 1 | 1:5 | 社會人才 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:工商管理(專業學位),審計(專業學位)本科:審計學,工商管理 | 審計 | -- | -- | -- | -- | 男;國內“雙一流”建設高校或者“985”高?;蛘摺?11”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(院所);具有相關領域1年以上工作經歷; | 北京 |
2024000041 | D240014 | 中央軍委審計署某直屬審計中心 | 審計 | 助理審計師 | 審計相關業務 | 1 | 1:5 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制本科以上 | 學士以上 | 研究生:會計(專業學位),審計(專業學位)本科:審計學,會計學 | 審計 | -- | -- | -- | -- | 國內“雙一流”建設高?;蛘摺?85”高?;蛘摺?11”高?;蛘吒咚娇蒲袡C構(院所);戶籍-北京市; |
2024報考部隊文職報名入口在哪
2024部隊文職報名入口為軍隊人才網。
軍隊文職人員考試招考流程分為:公告發布——面試、體檢——網上報名——網上審核——繳費——筆試——公布筆試成績——面試、體檢——政治考核和綜合考察——補錄——公示——簽訂聘用協議等。
2024部隊文職報考年齡有要求嗎
《2024年軍隊文職人員公開招考報考指南》指出,報考九級文員以下管理崗位或者初級專業技術崗位的,年齡為18周歲以上、35周歲以下(1987年10月至2005年10月期間出生);報考八級文員、七級文員管理崗位或者中級專業技術崗位的,年齡為18周歲以上、45周歲以下(1977年10月至2005年10月期間出生)。
部隊文職從事哪方面的工作
部隊文職主要是從事教學、科研、行政管理、教學輔助、實驗、工程、衛生技術、圖書、出版、會計等崗位的文職人員。
部隊文職工作領域涉及動力、測控、數據處理、安全控制、計算機、軟件、通信、網絡管理、氣象、教學、財務、醫療等專業。
部隊文職工作單位主要有:各級機關、訓練機構、戰區醫院、部隊院校、工程設計室。