華南師范大學有哪些專業
2023年華南師范大學招生計劃表-廣東
校園 | 學院 | 專業 | 學位 | 科類 | 類別 | 備注 | 廣東 |
石牌 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 法學 | 文科/歷史類 | 師范 | 76 | |
石牌 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 法學 | 理科/物理類 | 師范 | 30 | |
石牌 | 教育科學學院 | 小學教育 | 教育學 | 理科/物理類 | 師范 | 13 | |
石牌 | 教育科學學院 | 學前教育 | 教育學 | 理科/物理類 | 師范 | 8 | |
石牌 | 教育科學學院 | 學前教育 | 教育學 | 文科/歷史類 | 師范 | 6 | |
石牌 | 教育科學學院 | 特殊教育 | 教育學 | 理科/物理類 | 師范 | 5 | |
石牌 | 教育科學學院 | 特殊教育 | 教育學 | 文科/歷史類 | 師范 | 3 | |
石牌 | 教育科學學院 | 特殊教育 | 教育學 | 理科/物理類 | 師范 | 地方專項 | 5 |
石牌 | 教育科學學院 | 特殊教育 | 教育學 | 文科/歷史類 | 師范 | 地方專項 | 20 |
石牌 | 教育科學學院 | 教育學 | 教育學 | 理科/物理類 | 師范 | 9 | |
石牌 | 教育科學學院 | 教育學 | 教育學 | 文科/歷史類 | 師范 | 23 | |
石牌 | 心理學院 | 心理學 | 理學 | 理科/物理類 | 師范 | 49 | |
石牌 | 教育信息技術學院 | 教育技術學 | 理學 | 理科/物理類 | 師范 | 地方專項 | 10 |
石牌 | 教育信息技術學院 | 教育技術學 | 理學 | 理科/物理類 | 師范 | 45 | |
石牌 | 外國語言文化學院 | 英語 | 文學 | 理科/物理類 | 師范 | 32 | |
石牌 | 外國語言文化學院 | 英語 | 文學 | 文科/歷史類 | 師范 | 126 | |
石牌 | 外國語言文化學院 | 英語 | 文學 | 文科/歷史類 | 師范 | 地方專項 | 20 |
石牌 | 美術學院 | 美術學 | 藝術學 | 藝術 | 師范 | 47 | |
石牌 | 歷史文化學院 | 歷史學 | 歷史學 | 文科/歷史類 | 師范 | 114 | |
石牌 | 數學科學學院 | 數學與應用數學 | 理學 | 理科/物理類 | 師范 | 124 | |
石牌 | 數學科學學院 | 數學與應用數學 | 理學 | 理科/物理類 | 師范 | 地方專項 | 20 |
石牌 | 地理科學學院 | 地理科學 | 理學 | 理科/物理類 | 師范 | 35 | |
石牌 | 地理科學學院 | 地理科學 | 理學 | 文科/歷史類 | 師范 | 地方專項 | 5 |
石牌 | 地理科學學院 | 地理科學 | 理學 | 文科/歷史類 | 師范 | 19 | |
石牌 | 生命科學學院 | 生物科學 | 理學 | 理科/物理類 | 師范 | 57 | |
石牌 | 生命科學學院 | 生物科學 | 理學 | 理科/物理類 | 師范 | 地方專項 | 5 |
石牌 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 理學 | 理科/物理類 | 師范 | 26 | |
大學城 | 體育科學學院 | 體育教育 | 教育學 | 體育 | 師范 | 130 | |
大學城 | 文學院 | 漢語言文學 | 文學 | 文科/歷史類 | 師范 | 285 | |
大學城 | 文學院 | 漢語言文學 | 文學 | 文科/歷史類 | 師范 | 地方專項 | 20 |
大學城 | 音樂學院 | 音樂學 | 藝術學 | 藝術 | 師范 | 103 | |
大學城 | 音樂學院 | 舞蹈學 | 藝術學 | 藝術 | 師范 | 38 | |
大學城 | 物理學院 | 物理學 | 理學 | 理科/物理類 | 師范 | 193 | |
大學城 | 化學學院 | 化學 | 理學 | 理科/物理類 | 師范 | 161 | |
大學城 | 化學學院 | 化學 | 理學 | 理科/物理類 | 師范 | 地方專項 | 15 |
濱海 | 基礎教育學院 | 小學教育 | 教育學 | 理科/物理類 | 師范 | 教師專項 | 45 |
濱海 | 基礎教育學院 | 小學教育 | 教育學 | 文科/歷史類 | 師范 | 教師專項 | 105 |
濱海 | 基礎教育學院 | 小學教育 | 教育學 | 理科/物理類 | 師范 | 18 | |
濱海 | 基礎教育學院 | 小學教育 | 教育學 | 文科/歷史類 | 師范 | 42 | |
濱海 | 基礎教育學院 | 學前教育 | 教育學 | 理科/物理類 | 師范 | 12 | |
濱海 | 基礎教育學院 | 學前教育 | 教育學 | 文科/歷史類 | 師范 | 21 | |
濱海 | 基礎教育學院 | 學前教育 | 教育學 | 理科/物理類 | 師范 | 教師專項 | 18 |
濱海 | 基礎教育學院 | 學前教育 | 教育學 | 文科/歷史類 | 師范 | 教師專項 | 39 |
濱海 | 材料與新能源學院 | 科學教育 | 教育學 | 理科/物理類 | 師范 | 100 | |
石牌 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 法學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 50 | |
石牌 | 哲學與社會發展學院 | 哲學 | 哲學 | 理科/物理類 | 非師范 | 10 | |
石牌 | 哲學與社會發展學院 | 哲學 | 哲學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 38 | |
石牌 | 哲學與社會發展學院 | 社會工作 | 法學 | 理科/物理類 | 非師范 | 5 | |
石牌 | 哲學與社會發展學院 | 社會工作 | 法學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 10 | |
石牌 | 心理學院 | 應用心理學 | 理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 31 | |
石牌 | 教育信息技術學院 | 教育技術學 | 理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 20 | |
石牌 | 教育信息技術學院 | 新聞學 | 文學 | 理科/物理類 | 非師范 | 6 | |
石牌 | 教育信息技術學院 | 新聞學 | 文學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 14 | |
石牌 | 教育信息技術學院 | 傳播學 | 文學 | 理科/物理類 | 非師范 | 27 | |
石牌 | 教育信息技術學院 | 傳播學 | 文學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 14 | |
石牌 | 外國語言文化學院 | 翻譯 | 文學 | 理科/物理類 | 非師范 | 6 | |
石牌 | 外國語言文化學院 | 翻譯 | 文學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 18 | |
石牌 | 外國語言文化學院 | 英語 | 文學 | 理科/物理類 | 非師范 | 8 | |
石牌 | 外國語言文化學院 | 英語 | 文學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 20 | |
石牌 | 外國語言文化學院 | 俄語 | 文學 | 理科/物理類 | 非師范 | 4 | |
石牌 | 外國語言文化學院 | 俄語 | 文學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 8 | |
石牌 | 外國語言文化學院 | 日語 | 文學 | 理科/物理類 | 非師范 | 10 | |
石牌 | 外國語言文化學院 | 日語 | 文學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 21 | |
石牌 | 美術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術學 | 藝術 | 非師范 | 25 | |
石牌 | 美術學院 | 環境設計 | 藝術學 | 藝術 | 非師范 | 15 | |
石牌 | 美術學院 | 產品設計 | 藝術學 | 藝術 | 非師范 | 15 | |
石牌 | 美術學院 | 數字媒體藝術 | 藝術學 | 藝術 | 非師范 | 14 | |
石牌 | 數學科學學院 | 金融數學 | 經濟學 | 理科/物理類 | 非師范 | 30 | |
石牌 | 數學科學學院 | 信息與計算科學 | 理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 27 | |
石牌 | 數學科學學院 | 應用統計學 | 理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 22 | |
石牌 | 地理科學學院 | 自然地理與資源環境 | 理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 16 | |
石牌 | 地理科學學院 | 人文地理與城鄉規劃 | 理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 8 | |
石牌 | 地理科學學院 | 人文地理與城鄉規劃 | 理學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 7 | |
石牌 | 地理科學學院 | 地理信息科學 | 理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 38 | |
石牌 | 生命科學學院 | 生物技術 | 理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 22 | |
石牌 | 生命科學學院 | 生物工程 | 工學 | 理科/物理類 | 非師范 | 21 | |
石牌 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 工學 | 理科/物理類 | 非師范 | 106 | |
石牌 | 計算機學院 | 網絡工程 | 工學 | 理科/物理類 | 非師范 | 18 | |
大學城 | 旅游管理學院 | 會展經濟與管理 | 管理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 28 | |
大學城 | 旅游管理學院 | 會展經濟與管理 | 管理學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 36 | |
大學城 | 旅游管理學院 | 酒店管理 | 管理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 16 | |
大學城 | 旅游管理學院 | 酒店管理 | 管理學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 10 | |
大學城 | 旅游管理學院 | 旅游管理 | 管理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 23 | |
大學城 | 旅游管理學院 | 旅游管理 | 管理學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 27 | |
大學城 | 政治與公共管理學院 | 行政管理 | 管理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 16 | |
大學城 | 政治與公共管理學院 | 行政管理 | 管理學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 13 | |
大學城 | 政治與公共管理學院 | 公共事業管理 | 管理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 15 | |
大學城 | 政治與公共管理學院 | 公共事業管理 | 管理學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 19 | |
大學城 | 政治與公共管理學院 | 公共事業管理 | 管理學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 地方專項 | 5 |
大學城 | 政治與公共管理學院 | 管理科學 | 管理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 33 | |
大學城 | 政治與公共管理學院 | 管理科學 | 管理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 地方專項 | 5 |
大學城 | 政治與公共管理學院 | 政治學與行政學 | 法學 | 理科/物理類 | 非師范 | 17 | |
大學城 | 政治與公共管理學院 | 政治學與行政學 | 法學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 12 | |
大學城 | 經濟與管理學院 | 經濟學 | 經濟學 | 理科/物理類 | 非師范 | 40 | |
大學城 | 經濟與管理學院 | 經濟學 | 經濟學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 11 | |
大學城 | 經濟與管理學院 | 金融學 | 經濟學 | 理科/物理類 | 非師范 | 32 | |
大學城 | 經濟與管理學院 | 金融學 | 經濟學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 8 | |
大學城 | 經濟與管理學院 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 理科/物理類 | 非師范 | 25 | |
大學城 | 經濟與管理學院 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 理科/物理類 | 非師范 | 地方專項 | 5 |
大學城 | 經濟與管理學院 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 18 | |
大學城 | 經濟與管理學院 | 信息管理與信息系統 | 管理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 48 | |
大學城 | 經濟與管理學院 | 人力資源管理 | 管理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 23 | |
大學城 | 經濟與管理學院 | 人力資源管理 | 管理學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 16 | |
大學城 | 經濟與管理學院 | 會計學 | 管理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 40 | |
大學城 | 經濟與管理學院 | 會計學 | 管理學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 20 | |
大學城 | 經濟與管理學院 | 物流管理 | 管理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 24 | |
大學城 | 經濟與管理學院 | 物流管理 | 管理學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 26 | |
大學城 | 經濟與管理學院 | 電子商務 | 管理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 25 | |
大學城 | 經濟與管理學院 | 電子商務 | 管理學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 25 | |
大學城 | 經濟與管理學院 | 財務管理 | 管理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 32 | |
大學城 | 經濟與管理學院 | 財務管理 | 管理學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 16 | |
大學城 | 法學院 | 法學 | 法學 | 理科/物理類 | 非師范 | 27 | |
大學城 | 法學院 | 法學 | 法學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 88 | |
大學城 | 體育科學學院 | 社會體育指導與管理 | 教育學 | 體育 | 非師范 | 45 | |
大學城 | 體育科學學院 | 運動訓練 | 教育學 | 體育 | 非師范 | 0 | |
大學城 | 音樂學院 | 音樂表演 | 藝術學 | 藝術 | 非師范 | 40 | |
大學城 | 信息光電子科技學院 | 光電信息科學與工程 | 理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 54 | |
大學城 | 信息光電子科技學院 | 信息工程 | 工學 | 理科/物理類 | 非師范 | 50 | |
大學城 | 化學學院 | 材料化學 | 理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 22 | |
大學城 | 化學學院 | 新能源材料與器件 | 工學 | 理科/物理類 | 非師范 | 40 | |
大學城 | 環境學院 | 環境科學 | 理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 34 | |
大學城 | 環境學院 | 環境工程 | 工學 | 理科/物理類 | 非師范 | 35 | |
南海 | 軟件學院 | 軟件工程 | 工學 | 理科/物理類 | 非師范 | 280 | |
南海 | 軟件學院 | 軟件工程(中外聯合培養) | 工學 | 理科/物理類 | 非師范 | 70 | |
南海 | 國際商學院 | 金融學(中外合作辦學) | 經濟學 | 理科/物理類 | 非師范 | 50 | |
南海 | 國際商學院 | 金融學(中外合作辦學) | 經濟學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 30 | |
南海 | 國際商學院 | 財務管理(中外聯合培養) | 管理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 40 | |
南海 | 國際商學院 | 財務管理(中外聯合培養) | 管理學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 40 | |
南海 | 國際商學院 | 法語(中外聯合培養) | 文學 | 理科/物理類 | 非師范 | 30 | |
南海 | 國際商學院 | 法語(中外聯合培養) | 文學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 30 | |
南海 | 國際商學院 | 大數據管理與應用(中外聯合培養) | 管理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 40 | |
南海 | 國際商學院 | 大數據管理與應用 | 管理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 40 | |
南海 | 城市文化學院 | 文化產業管理 | 管理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 地方專項 | 7 |
南海 | 城市文化學院 | 文化產業管理 | 管理學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 地方專項 | 18 |
南海 | 城市文化學院 | 文化產業管理 | 管理學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 35 | |
南海 | 城市文化學院 | 網絡與新媒體 | 文學 | 理科/物理類 | 非師范 | 12 | |
南海 | 城市文化學院 | 網絡與新媒體 | 文學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 92 | |
南海 | 城市文化學院 | 網絡與新媒體(中外聯合培養) | 文學 | 理科/物理類 | 非師范 | 10 | |
南海 | 城市文化學院 | 網絡與新媒體(中外聯合培養) | 文學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 50 | |
南海 | 阿伯丁數據科學與人工智能學院 | 人工智能(中外合作辦學) | 工學 | 理科/物理類 | 非師范 | 100 | |
南海 | 阿伯丁數據科學與人工智能學院 | 軟件工程(中外合作辦學) | 工學 | 理科/物理類 | 非師范 | 100 | |
南海 | 阿伯丁數據科學與人工智能學院 | 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 管理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 100 | |
南海 | 人工智能學院 | 人工智能 | 工學 | 理科/物理類 | 非師范 | 100 | |
南海 | 半導體科學與技術學院 | 集成電路設計與集成系統 | 工學 | 理科/物理類 | 非師范 | 60 | |
南海 | 電子與信息工程學院 | 電子信息科學與技術 | 工學 | 理科/物理類 | 非師范 | 60 | |
南海 | 電子與信息工程學院 | 電子信息工程 | 工學 | 理科/物理類 | 非師范 | 80 | |
南海 | 電子與信息工程學院 | 通信工程 | 工學 | 理科/物理類 | 非師范 | 60 | |
濱海 | 數據科學與工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 工學 | 理科/物理類 | 非師范 | 90 | |
濱海 | 數據科學與工程學院 | 物聯網工程 | 工學 | 理科/物理類 | 非師范 | 80 | |
濱海 | 材料與新能源學院 | 儲能科學與工程 | 工學 | 理科/物理類 | 非師范 | 80 | |
濱海 | 材料與新能源學院 | 材料物理 | 理學 | 理科/物理類 | 非師范 | 70 | |
濱海 | 創意設計學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術學 | 藝術 | 非師范 | 90 | |
濱海 | 商學院 | 金融科技 | 經濟學 | 理科/物理類 | 非師范 | 60 | |
濱海 | 商學院 | 金融科技 | 經濟學 | 文科/歷史類 | 非師范 | 40 |
華南師范大學簡介
華南師范大學(South China Normal University),簡稱“華南師大”,校本部位于廣州市,是廣東省人民政府和教育部共建高校,是首批國家“世界一流學科建設高?!薄摇?11工程”重點建設大學,入選國家“111計劃”、“卓越教師培養計劃”、 “國培計劃”、國家級大學生創新創業訓練計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、廣東省重點大學、廣東省高水平大學整體建設高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家大學生文化素質教育基地等,為中國人工智能教育聯席會理事單位。
學校始建于1933年,前身是廣東省立勷勤大學師范學院;1935年更名為勷勤大學教育學院,1938年改辦廣東省立教育學院,1939年改為廣東省立文理學院,1950年更名為廣東省文理學院。1951年10月,經中南軍政委員會教育部批復,國立中山大學師范學院、私立華南聯合大學教育系并入,設立華南師范學院。1952年,南方大學俄語系、私立嶺南大學教育系、國立海南師范學院、國立廣西大學教育系、湖南大學史地系地理專修科、國立南昌大學師范部地理專修科和海南師范專科學校等院校及系科并入。1970年改稱廣東師范學院,1977年復名為華南師范學院。1982年更名為華南師范大學。
華南師范大學地址
根據公開信息顯示,華南師范大學各校區地址為:石牌校區(廣州市天河區中山大道西55號,郵編510631);大學城校區(廣州市番禺區廣州大學城外環西路378號,郵編510006);南海校區(佛山市南海區獅山鎮南海軟件科技園,郵編528225);汕尾校區(汕尾市城區馬宮街道,郵編516622)。華南師范大學是由廣東省主管的一所全日制公辦本科學校。
華南師范大學雙一流學科
雙一流建設,包含建設世界一流大學和世界一流學科,目前211工程、985工程等項目已經統籌為雙一流建設。
華南師范大學第二輪雙一流建設學科:物理學
華南師范大學國家特色專業名單
序號 | 學校名稱 | 國家特色專業 | 專業方向 | 入選批次 |
1 | 華南師范大學 | 教育技術學 | 師范教育 | 第一批 |
2 | 華南師范大學 | 數學與應用數學 | 第二批 | |
3 | 華南師范大學 | 化學 | 第二批 | |
4 | 華南師范大學 | 漢語言文學 | 第二批 | |
5 | 華南師范大學 | 英語 | 第三批 | |
6 | 華南師范大學 | 物理學 | 第三批 | |
7 | 華南師范大學 | 思想政治教育 | 第四批 | |
8 | 華南師范大學 | 地理科學 | 第四批 | |
9 | 華南師范大學 | 經濟學 | 第六批 | |
10 | 華南師范大學 | 社會體育 | 第六批 |