華中師范大學有哪些專業
|
倩愉
2023年華中師范大學湖北省招生計劃
學院 | 專業 | 科類 | 專業性質 | 學費標準 | 招生人數 | 選考科目要求 | 備注 | |
外國語學院 | 英語 | 物理類 | 非公費師范 | 5850 | 3 | 不提科目要求 | ||
外國語學院 | 英語 | 歷史類 | 非公費師范 | 5850 | 17 | 不提科目要求 | ||
城市與環境科學學院 | 地理科學類(含人文地理與城鄉規劃、自然地理與資源環境、地理信息科學、地理科學) | 物理類 | 非公費師范、非師范 | 4500 | 6 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | 大類中包含非公費師范、非師范專業,進校后選擇分流到收費師范或非師范專業 | |
城市與環境科學學院 | 地理科學類(含人文地理與城鄉規劃、自然地理與資源環境、地理信息科學、地理科學) | 歷史類 | 非公費師范、非師范 | 4500 | 5 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | 大類中包含非公費師范、非師范專業,進校后選擇分流到收費師范或非師范專業 | |
化學學院 | 化學類(含化學、應用化學、化學(英才直博班)、化學(化學生物交叉班)) | 物理類 | 非公費師范、非師范 | 5850 | 37 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 大類中包含非公費師范、非師范專業,進校后選擇分流到收費師范或非師范專業 | |
教育學院 | 教育學類(含教育學、學前教育、融合教育) | 物理類 | 非公費師范、非師范 | 4500 | 12 | 不提科目要求 | 大類中包含非公費師范、非師范專業,進校后選擇分流到收費師范或非師范專業 | |
教育學院 | 教育學類(含教育學、學前教育、融合教育) | 歷史類 | 非公費師范、非師范 | 4500 | 11 | 不提科目要求 | 大類中包含非公費師范、非師范專業,進校后選擇分流到收費師范或非師范專業 | |
歷史文化學院 | 歷史學類(含歷史學、歷史學(文遺班)、歷史學(開沅班,國家拔尖學生培養基地)、歷史學(國家文科基地班)) | 歷史類 | 非公費師范、非師范 | 4500 | 36 | 不提科目要求 | 大類中包含非公費師范、非師范專業,進校后選擇分流到收費師范或非師范專業 | |
馬克思主義學院 | 馬克思主義理論類(含思想政治教育、馬克思主義理論) | 歷史類 | 非公費師范、非師范 | 5850 | 5 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 大類中包含非公費師范、非師范專業,進校后選擇分流到收費師范或非師范專業 | |
物理科學與技術學院 | 物理學類(含物理學、物理學(國家拔尖學生培養基地)、物理學(國家理科基地班)) | 物理類 | 非公費師范、非師范 | 5850 | 34 | 不提科目要求 | 大類中包含非公費師范、非師范專業,進校后選擇分流到收費師范或非師范專業 | |
音樂學院 | 音樂與舞蹈學類(含音樂學、音樂表演) | 藝術(不分文理) | 非公費師范、非師范 | 10350 | 28 | 不需要選考科目 | 大類中包含非公費師范、非師范專業,進校后選擇分流到收費師范或非師范專業 | |
文學院 | 中國語言文學類(含漢語言文學、漢語言、漢語言文學(國家拔尖學生培養基地)) | 歷史類 | 非公費師范、非師范 | 5850 | 38 | 不提科目要求 | 大類中包含非公費師范、非師范專業,進校后選擇分流到收費師范或非師范專業 | |
物理科學與技術學院 | 電子信息類(含電子信息科學與技術、通信工程) | 物理類 | 非師范 | 5850 | 27 | 不提科目要求 | ||
法學院 | 法學類(含法學、法學(法學經濟學交叉班)) | 物理類 | 非師范 | 5850 | 17 | 不提科目要求 | ||
法學院 | 法學類(含法學、法學(法學經濟學交叉班)) | 歷史類 | 非師范 | 5850 | 22 | 不提科目要求 | ||
公共管理學院 | 公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障、土地資源管理) | 物理類 | 非師范 | 4500 | 7 | 不提科目要求 | ||
公共管理學院 | 公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障、土地資源管理) | 歷史類 | 非師范 | 4500 | 17 | 不提科目要求 | ||
信息管理學院 | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統、大數據管理與應用) | 物理類 | 非師范 | 5850 | 22 | 不提科目要求 | ||
計算機學院 | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、計算機科學與技術(基地班)、信息安全) | 物理類 | 非師范 | 5850 | 31 | 不提科目要求 | ||
經濟與工商管理學院 | 經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、工商管理、人力資源管理、財務會計教育、經濟學(法學經濟學交叉班)、經濟學(數學經濟學交叉班)) | 物理類 | 非師范 | 5850 | 22 | 不提科目要求 | ||
經濟與工商管理學院 | 經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、工商管理、人力資源管理、財務會計教育、經濟學(法學經濟學交叉班)、經濟學(數學經濟學交叉班)) | 歷史類 | 非師范 | 5850 | 22 | 不提科目要求 | ||
美術學院 | 美術學類(含繪畫) | 藝術(不分文理) | 非師范 | 10350 | 6 | 不需要選考科目 | ||
美術學院 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、數字媒體藝術) | 藝術(不分文理) | 非師范 | 10350 | 17 | 不需要選考科目 | ||
社會學院 | 社會學類(含社會工作、社會學) | 物理類 | 非師范 | 4500 | 13 | 不提科目要求 | ||
社會學院 | 社會學類(含社會工作、社會學) | 歷史類 | 非師范 | 4500 | 9 | 不提科目要求 | ||
生命科學學院 | 生物科學類(含生物技術、生物科學(化學生物交叉班)) | 物理類 | 非師范 | 4500 | 30 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
數學與統計學學院 | 數學類(含數學與應用數學、數學與應用數學(數學經濟學交叉培養班)) | 物理類 | 非師范 | 5850 | 36 | 不提科目要求 | ||
心理學院 | 心理學類(含心理學、應用心理學) | 物理類 | 非師范 | 4500 | 11 | 不提科目要求 | ||
新聞傳播學院 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、網絡與新媒體) | 物理類 | 非師范 | 5850 | 18 | 不提科目要求 | ||
新聞傳播學院 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、網絡與新媒體) | 歷史類 | 非師范 | 5850 | 19 | 不提科目要求 | ||
政治與國際關系學院 | 政治學類(含政治學與行政學、國際政治) | 歷史類 | 非師范 | 5850 | 14 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
外國語學院 | 朝鮮語 | 物理類 | 非師范 | 4500 | 3 | 不提科目要求 | ||
外國語學院 | 朝鮮語 | 歷史類 | 非師范 | 4500 | 3 | 不提科目要求 | ||
信息管理學院 | 電子商務 | 物理類 | 非師范 | 5850 | 1 | 不提科目要求 | ||
信息管理學院 | 電子商務 | 歷史類 | 非師范 | 5850 | 1 | 不提科目要求 | ||
外國語學院 | 俄語 | 歷史類 | 非師范 | 4500 | 8 | 不提科目要求 | ||
外國語學院 | 法語 | 物理類 | 非師范 | 4500 | 3 | 不提科目要求 | ||
外國語學院 | 法語 | 歷史類 | 非師范 | 4500 | 2 | 不提科目要求 | ||
外國語學院 | 翻譯 | 物理類 | 非師范 | 5850 | 8 | 不提科目要求 | ||
外國語學院 | 翻譯 | 歷史類 | 非師范 | 5850 | 11 | 不提科目要求 | ||
經濟與工商管理學院 | 房地產開發與管理 | 物理類 | 非師范 | 4500 | 13 | 不提科目要求 | ||
經濟與工商管理學院 | 金融工程 | 物理類 | 非師范 | 4500 | 15 | 不提科目要求 | ||
人工智能教育學部 | 人工智能 | 物理類 | 非師范 | 5850 | 19 | 不提科目要求 | ||
外國語學院 | 日語 | 物理類 | 非師范 | 4500 | 8 | 不提科目要求 | ||
外國語學院 | 日語 | 歷史類 | 非師范 | 4500 | 5 | 不提科目要求 | ||
人工智能教育學部 | 數據科學與大數據技術 | 物理類 | 非師范 | 5850 | 15 | 不提科目要求 | ||
人工智能教育學部 | 數字媒體技術 | 物理類 | 非師范 | 5850 | 10 | 不提科目要求 | ||
體育學院 | 體育教育 | 體育(不分文理) | 非師范 | 4500 | 11 | 不需要選考科目 | ||
數學與統計學學院 | 統計學 | 物理類 | 非師范 | 5850 | 14 | 不提科目要求 | ||
外國語學院 | 西班牙語 | 物理類 | 非師范 | 4500 | 2 | 不提科目要求 | ||
外國語學院 | 西班牙語 | 歷史類 | 非師范 | 4500 | 1 | 不提科目要求 | ||
信息管理學院 | 信息資源管理 | 物理類 | 非師范 | 5850 | 7 | 不提科目要求 | ||
信息管理學院 | 信息資源管理 | 歷史類 | 非師范 | 5850 | 4 | 不提科目要求 | ||
新聞傳播學院 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 非師范 | 10350 | 5 | 不需要選考科目 | ||
音樂學院 | 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 非師范 | 10350 | 9 | 不需要選考科目 | ||
城市與環境科學學院 | 地理科學 | 物理類 | 國家公費師范生 | 0 | 6 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
城市與環境科學學院 | 地理科學 | 歷史類 | 國家公費師范生 | 0 | 7 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
文學院 | 漢語言文學 | 歷史類 | 國家公費師范生 | 0 | 12 | 不提科目要求 | ||
化學學院 | 化學 | 物理類 | 國家公費師范生 | 0 | 8 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
人工智能教育學部 | 教育技術學 | 物理類 | 國家公費師范生 | 0 | 12 | 不提科目要求 | ||
人工智能教育學部 | 科學教育 | 物理類 | 國家公費師范生 | 0 | 4 | 不提科目要求 | ||
歷史文化學院 | 歷史學 | 歷史類 | 國家公費師范生 | 0 | 10 | 不提科目要求 | ||
生命科學學院 | 生物科學 | 物理類 | 國家公費師范生 | 0 | 16 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
數學與統計學學院 | 數學與應用數學 | 物理類 | 國家公費師范生 | 0 | 15 | 不提科目要求 | ||
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 歷史類 | 國家公費師范生 | 0 | 3 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
教育學院 | 特殊教育 | 物理類 | 國家公費師范生 | 0 | 2 | 不提科目要求 | ||
教育學院 | 特殊教育 | 歷史類 | 國家公費師范生 | 0 | 1 | 不提科目要求 | ||
體育學院 | 體育教育 | 體育(不分文理) | 國家公費師范生 | 0 | 15 | 不需要選考科目 | ||
物理科學與技術學院 | 物理學 | 物理類 | 國家公費師范生 | 0 | 10 | 不提科目要求 | ||
心理學院 | 心理學 | 物理類 | 國家公費師范生 | 0 | 5 | 不提科目要求 | ||
教育學院 | 學前教育 | 物理類 | 國家公費師范生 | 0 | 4 | 不提科目要求 | ||
教育學院 | 學前教育 | 歷史類 | 國家公費師范生 | 0 | 4 | 不提科目要求 | ||
外國語學院 | 英語 | 物理類 | 國家公費師范生 | 0 | 2 | 不提科目要求 | ||
外國語學院 | 英語 | 歷史類 | 國家公費師范生 | 0 | 3 | 不提科目要求 | ||
美術學院 | 美術學 | 藝術(不分文理) | 國家公費師范生 | 0 | 17 | 不需要選考科目 | ||
音樂學院 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 國家公費師范生 | 0 | 20 | 不需要選考科目 | ||
化學學院 | 化學類(含化學、應用化學、化學(英才直博班)、化學(化學生物交叉班)) | 物理類 | 非公費師范、非師范 | 5850 | 2 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 大類中包含非公費師范、非師范專業,進校后選擇分流到收費師范或非師范專業 | 國家專項 |
歷史文化學院 | 歷史學類(含歷史學、歷史學(文遺班)、歷史學(開沅班,國家拔尖學生培養基地)、歷史學(國家文科基地班)) | 歷史類 | 非公費師范、非師范 | 4500 | 2 | 不提科目要求 | 大類中包含非公費師范、非師范專業,進校后選擇分流到收費師范或非師范專業 | 國家專項 |
文學院 | 中國語言文學類(含漢語言文學、漢語言、漢語言文學(國家拔尖學生培養基地)) | 歷史類 | 非公費師范、非師范 | 5850 | 3 | 不提科目要求 | 大類中包含非公費師范、非師范專業,進校后選擇分流到收費師范或非師范專業 | 國家專項 |
物理科學與技術學院 | 電子信息類(含電子信息科學與技術、通信工程) | 物理類 | 非師范 | 5850 | 2 | 不提科目要求 | 國家專項 | |
經濟與工商管理學院 | 經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、工商管理、人力資源管理、財務會計教育、經濟學(法學經濟學交叉班)、經濟學(數學經濟學交叉班)) | 物理類 | 非師范 | 5850 | 2 | 不提科目要求 | 國家專項 | |
數學與統計學學院 | 數學類(含數學與應用數學、數學與應用數學(數學經濟學交叉培養班)) | 物理類 | 非師范 | 5850 | 2 | 不提科目要求 | 國家專項 | |
馬克思主義學院 | 馬克思主義理論類(含思想政治教育、馬克思主義理論) | 歷史類 | 非公費師范、非師范 | 5850 | 2 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 大類中包含非公費師范、非師范專業,進校后選擇分流到收費師范或非師范專業 | 高校專項 |
計算機學院 | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、計算機科學與技術(基地班)、信息安全) | 物理類 | 非師范 | 5850 | 2 | 不提科目要求 | 高校專項 | |
經濟與工商管理學院 | 經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、工商管理、人力資源管理、財務會計教育、經濟學(法學經濟學交叉班)、經濟學(數學經濟學交叉班)) | 歷史類 | 非師范 | 5850 | 1 | 不提科目要求 | 高校專項 | |
數學與統計學學院 | 數學類(含數學與應用數學、數學與應用數學(數學經濟學交叉培養班)) | 物理類 | 非師范 | 5850 | 2 | 不提科目要求 | 高校專項 | |
人工智能教育學部 | 教育技術學 | 物理類 | 非師范 | 5850 | 1 | 不提科目要求 | 高校專項 | |
公共管理學院 | 少數民族預科 | 歷史類 | 非公費師范、非師范 | 3375 | 2 | 大類中包含非公費師范、非師范專業,進校后選擇分流到收費師范或非師范專業 | 少數民族預科 | |
公共管理學院 | 少數民族預科 | 物理類 | 非公費師范、非師范 | 3375 | 2 | 大類中包含非公費師范、非師范專業,進校后選擇分流到收費師范或非師范專業 | 少數民族預科 | |
文學院 | 漢語言文學 | 歷史類 | 優師專項 | 0 | 2 | 不提科目要求 | 優師計劃 | |
歷史文化學院 | 歷史學 | 歷史類 | 優師專項 | 0 | 1 | 不提科目要求 | 優師計劃 | |
數學與統計學學院 | 數學與應用數學 | 物理類 | 優師專項 | 0 | 4 | 不提科目要求 | 優師計劃 | |
物理科學與技術學院 | 物理學 | 物理類 | 優師專項 | 0 | 1 | 不提科目要求 | 優師計劃 | |
外國語學院 | 英語 | 物理類 | 優師專項 | 0 | 2 | 不提科目要求 | 優師計劃 | |
外國語學院 | 英語 | 歷史類 | 優師專項 | 0 | 2 | 不提科目要求 | 優師計劃 |
華中師范大學簡介
華中師范大學(Central China Normal University)簡稱“華中師大”位于湖北省會武漢,是中華人民共和國教育部直屬重點綜合性師范大學,國家“211工程”、“985工程優勢學科創新平臺”重點建設院校,世界一流學科建設高校,入選國家“2011計劃”“111計劃”、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家大學生文化素質教育基地、中國政府獎學金來華留學生接收院校、教育部來華留學示范基地,中日人文交流大學聯盟創始高校,武漢七校聯合辦學成員,全國首批博士、碩士學位授予單位,國家師范生免費教育試點高校。
華中師范大學地址
根據公開信息顯示,華中師范大學地址為:湖北省武漢市洪山區珞喻路152號,郵編430079。華中師范大學是由教育部主管的一所全日制公辦本科學校。
華中師范大學雙一流學科
雙一流建設,包含建設世界一流大學和世界一流學科,目前211工程、985工程等項目已經統籌為雙一流建設。
華中師范大學第二輪雙一流建設學科:政治學、教育學、中國語言文學
華中師范大學國家特色專業名單
序號 | 學校名稱 | 國家特色專業 | 專業方向 | 入選批次 |
1 | 華中師范大學 | 英語 | 師范教育 | 第一批 |
2 | 華中師范大學 | 化學 | 師范教育 | 第一批 |
3 | 華中師范大學 | 思想政治教育 | 第二批 | |
4 | 華中師范大學 | 教育學 | 第二批 | |
5 | 華中師范大學 | 漢語言文學 | 第三批 | |
6 | 華中師范大學 | 數學與應用數學 | 第三批 | |
7 | 華中師范大學 | 歷史學 | 第四批 | |
8 | 華中師范大學 | 物理學 | 第四批 | |
9 | 華中師范大學 | 體育教育 | 第四批 | |
10 | 華中師范大學 | 生物科學 | 第六批 | |
11 | 華中師范大學 | 心理學 | 第六批 | |
12 | 華中師范大學 | 教育技術學 | 第六批 |